“MYZR-IMX6-EK200 Android511 Test”的版本间的差异
来自明远智睿的wiki
| (未显示同一用户的4个中间版本) | |||
| 第2行: | 第2行: | ||
## **适用范围** | ## **适用范围** | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| + | |- | ||
| + | !colspan=2 style="background:yellow;color:blue"| 适用范围 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | !style="background:blue;color:white"| 评估板型号 | ||
| + | !style="background:blue;color:white"| 系统类型 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | MYZR-IMX6-EK200 | ||
| + | | Android 5.1.1 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | MYZR-IMX6-EK314 | ||
| + | | Android 5.1.1 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
## **测试项目** | ## **测试项目** | ||
###一.uart测试 | ###一.uart测试 | ||
| − | 测试之前需要短接串口的收发管脚,不同的开发板短接的管脚有所不同,对应关系如下图: | + | 测试之前需要短接串口的收发管脚,不同的开发板短接的管脚有所不同,对应关系如下图: |
| − | [[文件:Android test 1.2.jpg|640px]] | + | {| class="wikitable" |
| + | |- | ||
| + | !style="background:blue;color:white"| 评估板型号 | ||
| + | !style="background:blue;color:white"| UARTx | ||
| + | !style="background:blue;color:white"| Rx | ||
| + | !style="background:blue;color:white"| Tx | ||
| + | !style="background:blue;color:white"| 系统接口 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |rowspan=4|MYZR-IMX6-EK200 | ||
| + | |UART2 | ||
| + | |J1:9 | ||
| + | |J1:7 | ||
| + | |ttymxc1 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |UART3 | ||
| + | |J1:13 | ||
| + | |J1:11 | ||
| + | |ttymxc2 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |UART4 | ||
| + | |J1:17 | ||
| + | |J1:15 | ||
| + | |ttymxc3 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |UART5 | ||
| + | |J1:16 | ||
| + | |J1:18 | ||
| + | |ttymxc4 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |rowspan=4|MYZR-IMX6-EK314 | ||
| + | |UART2 | ||
| + | |J12:9 | ||
| + | |J12:10 | ||
| + | |ttymxc1 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |UART3 | ||
| + | |J12:12 | ||
| + | |J12:13 | ||
| + | |ttymxc8 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |UART4 | ||
| + | |J12:17 | ||
| + | |J12:15 | ||
| + | |ttymxc3 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |UART5 | ||
| + | |J12:16 | ||
| + | |J12:18 | ||
| + | |ttymxc4 | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[文件:Android test 1.2.jpg|640px]] | ||
*测试方法: | *测试方法: | ||
| 第26行: | 第106行: | ||
###**三.Spi测试** | ###**三.Spi测试** | ||
测试之前需要短接 SPI 的管脚,不同的开发板短接的管脚有所不同,对应关系如下: | 测试之前需要短接 SPI 的管脚,不同的开发板短接的管脚有所不同,对应关系如下: | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| + | |- | ||
| + | !style="background:blue;color:white"| 评估板型号 | ||
| + | !style="background:blue;color:white"| SPIx | ||
| + | !style="background:blue;color:white"| MISO | ||
| + | !style="background:blue;color:white"| MOSI | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |rowspan=2|MYZR-IMX6-EK200 | ||
| + | |SPI1 | ||
| + | |J7:7 | ||
| + | |J7:9 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |SPI2 | ||
| + | |J7:8 | ||
| + | |J7:10 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |rowspan=2|MYZR-IMX6-EK314 | ||
| + | |SPI1 | ||
| + | |J13:7 | ||
| + | |J13:11 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |SPI2 | ||
| + | |J13:6 | ||
| + | |J13:12 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
*测试方法: | *测试方法: | ||
| 第66行: | 第178行: | ||
[[文件:Android test 1.9.jpg|640px]] | [[文件:Android test 1.9.jpg|640px]] | ||
*测试方法: | *测试方法: | ||
| − | 1)点击wifi开关打开wifi,等待wifi搜索结果 | + | 1)点击wifi开关打开wifi,等待wifi搜索结果 |
| − | 2)点击要连接的wifi | + | 2)点击要连接的wifi |
3)输入密码,点击连接按钮 | 3)输入密码,点击连接按钮 | ||
2020年10月22日 (四) 11:38的最新版本
目录
适用范围
| 适用范围 | |
|---|---|
| 评估板型号 |
系统类型 |
| MYZR-IMX6-EK200 | Android 5.1.1 |
| MYZR-IMX6-EK314 | Android 5.1.1 |
测试项目
一.uart测试
测试之前需要短接串口的收发管脚,不同的开发板短接的管脚有所不同,对应关系如下图:
| 评估板型号 |
UARTx | Rx |
Tx | 系统接口 |
|---|---|---|---|---|
| MYZR-IMX6-EK200 | UART2 | J1:9 | J1:7 | ttymxc1 |
| UART3 | J1:13 | J1:11 | ttymxc2 | |
| UART4 | J1:17 | J1:15 | ttymxc3 | |
| UART5 | J1:16 | J1:18 | ttymxc4 | |
| MYZR-IMX6-EK314 | UART2 | J12:9 | J12:10 | ttymxc1 |
| UART3 | J12:12 | J12:13 | ttymxc8 | |
| UART4 | J12:17 | J12:15 | ttymxc3 | |
| UART5 | J12:16 | J12:18 | ttymxc4 |
- 测试方法:
1)选择要测试的串口,设置好波特率
2)点击打开设备按钮
3)输入要发送的内容
4)点击传送数据按钮
5)点击关闭设备按钮
二.Gpio测试
- 测试方法:
1)输入:输入一个gpio设置为输入管脚
2)输出:输入一个gpio设置为输出管脚
3)点击高/低电平按钮设置电平
4)用万用表测试输出管脚的电平
三.Spi测试
测试之前需要短接 SPI 的管脚,不同的开发板短接的管脚有所不同,对应关系如下:
| 评估板型号 |
SPIx | MISO |
MOSI |
|---|---|---|---|
| MYZR-IMX6-EK200 | SPI1 | J7:7 | J7:9 |
| SPI2 | J7:8 | J7:10 | |
| MYZR-IMX6-EK314 | SPI1 | J13:7 | J13:11 |
| SPI2 | J13:6 | J13:12 |
- 测试方法:
1)点击打开设备按钮
2)输入要发送的内容
3)点击传送数据按钮
4)点击关闭设备按钮
四.i2c测试
- 测试方法:
1)选择要测试的i2c总线
2)点击读取i2c按钮,读取总线上的设备
五.can测试
测试之前需要连接 CAN 的管脚,将 CAN1 的 CAN_L 和 CAN2 的 CAN_L 连接,将 CAN1 的 CAN_H 和 CAN2 的 CAN_H 连接。
- 测试方法:
1)点击打开设备
2)输入要发送的内容,长度不超过8
3)点击传送数据
4)点击关闭设备
六.Usb测试
七.media测试
- 测试方法:
1)选择一个视频
2)播放视频
八.Wifi测试
- 测试方法:
1)点击wifi开关打开wifi,等待wifi搜索结果
2)点击要连接的wifi
3)输入密码,点击连接按钮