“MYZR-RK3288-MB314 硬件介绍”的版本间的差异
小 (Admin移动页面MY-RK3288-MB314 硬件介绍至MYZR-RK3288-MB314 硬件介绍,不留重定向) |
|||
(未显示同一用户的4个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<div> | <div> | ||
− | = ''' | + | = '''接口概览''' = |
---- | ---- | ||
− | == '''正面图 | + | == '''正面图''' == |
− | [[文件:myrk3288_mb314_1.1.0.1.jpg| | + | [[文件:myrk3288_mb314_1.1.0.1.jpg|1000px]] |
− | == '''背面图 | + | == '''背面图''' == |
− | [[文件:myrk3288_mb314_1.2.0.1.jpg| | + | [[文件:myrk3288_mb314_1.2.0.1.jpg|1000px]] |
− | = '''接口功能 | + | = '''接口功能''' = |
---- | ---- | ||
− | == ''' | + | == '''串口''' == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | !丝印 | + | !丝印 |
− | !功能 | + | !功能 |
− | !接口属性 | + | !接口属性 |
|- | |- | ||
|P4 | |P4 | ||
− | |调试串口 | + | |调试串口 |
− | | | + | |3线标准RS232接口 |
|- | |- | ||
|P3 | |P3 | ||
− | |功能串口 | + | |功能串口 |
− | | | + | |3线标准RS232接口 |
|} | |} | ||
引脚及信号定义如下:<br> | 引脚及信号定义如下:<br> | ||
− | |||
[[文件:myrk3288_mb314_2.1.0.1.png|642px]]<br> | [[文件:myrk3288_mb314_2.1.0.1.png|642px]]<br> | ||
U20 | U20 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !功能信号名称 | + | !功能信号名称 |
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !功能信号名称 | + | !功能信号名称 |
|- | |- | ||
|U20-1 | |U20-1 | ||
第81行: | 第80行: | ||
== '''GPS''' == | == '''GPS''' == | ||
− | 丝印 | + | 丝印: U24<br> |
模块型号:NEO-6M<br> | 模块型号:NEO-6M<br> | ||
− | |||
引脚及信号定义:<br> | 引脚及信号定义:<br> | ||
− | |||
[[文件:myrk3288_mb314_2.2.0.1.png|642px]] | [[文件:myrk3288_mb314_2.2.0.1.png|642px]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !功能信号名称 | + | !功能信号名称 |
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !功能信号名称 | + | !功能信号名称 |
|- | |- | ||
|U24-1 | |U24-1 | ||
第147行: | 第144行: | ||
== '''TF卡座''' == | == '''TF卡座''' == | ||
− | 丝印 | + | 丝印: U22<br> |
接口属性:标准TF卡座<br> | 接口属性:标准TF卡座<br> | ||
− | |||
引脚及信号定义:<br> | 引脚及信号定义:<br> | ||
− | |||
[[文件:myrk3288_mb314_2.3.0.1.png|642px]] | [[文件:myrk3288_mb314_2.3.0.1.png|642px]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !功能信号名称 | + | !功能信号名称 |
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !功能信号名称 | + | !功能信号名称 |
|- | |- | ||
|U22-1 | |U22-1 | ||
第198行: | 第193行: | ||
== '''HDMI''' == | == '''HDMI''' == | ||
− | + | 丝印:J14<br> | |
接口属性:HDMI-1.4标准接口<br> | 接口属性:HDMI-1.4标准接口<br> | ||
− | |||
引脚及信号定义:<br> | 引脚及信号定义:<br> | ||
− | |||
[[文件:myrk3288_mb314_2.4.0.1.png|642px]] | [[文件:myrk3288_mb314_2.4.0.1.png|642px]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !功能信号名称 | + | !功能信号名称 |
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !功能信号名称 | + | !功能信号名称 |
|- | |- | ||
|J14-1 | |J14-1 | ||
第264行: | 第257行: | ||
== '''CIF''' == | == '''CIF''' == | ||
− | + | 丝印:J17<br> | |
接口属性:CIF摄像头接口<br> | 接口属性:CIF摄像头接口<br> | ||
− | |||
引脚及信号定义:<br> | 引脚及信号定义:<br> | ||
− | |||
[[文件:myrk3288_mb314_2.5.0.1.png|642px]] | [[文件:myrk3288_mb314_2.5.0.1.png|642px]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !功能信号名称 | + | !功能信号名称 |
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !功能信号名称 | + | !功能信号名称 |
|- | |- | ||
|J17-1 | |J17-1 | ||
第340行: | 第331行: | ||
== '''MIPI-CSI''' == | == '''MIPI-CSI''' == | ||
− | + | 丝印:J19<br> | |
接口属性:MIPI-CSI摄像头接口<br> | 接口属性:MIPI-CSI摄像头接口<br> | ||
− | |||
引脚及信号定义:<br> | 引脚及信号定义:<br> | ||
− | |||
[[文件:myrk3288_mb314_2.6.0.1.png|642px]] | [[文件:myrk3288_mb314_2.6.0.1.png|642px]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | !引脚 | + | !引脚) |
− | !功能信号名称 | + | !功能信号名称 |
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !功能信号名称 | + | !功能信号名称 |
|- | |- | ||
|J19-1 | |J19-1 | ||
第426行: | 第415行: | ||
== '''SINGEL LVDS''' == | == '''SINGEL LVDS''' == | ||
− | + | 丝印:J8<br> | |
− | + | 接口属性:单路LVDS接口,用于连接MYZR-LCD_LVDS液晶板<br> | |
− | |||
引脚及信号定义:<br> | 引脚及信号定义:<br> | ||
− | |||
[[文件:myrk3288_mb314_2.7.0.1.png|642px]] | [[文件:myrk3288_mb314_2.7.0.1.png|642px]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !功能信号名称 | + | !功能信号名称 |
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !功能信号名称 | + | !功能信号名称 |
|- | |- | ||
|J8-1 | |J8-1 | ||
第507行: | 第494行: | ||
== '''EDP''' == | == '''EDP''' == | ||
− | + | 丝印:J7<br> | |
接口属性:EDP屏接口,用于连接15.6寸EDP显示屏<br> | 接口属性:EDP屏接口,用于连接15.6寸EDP显示屏<br> | ||
− | |||
引脚及信号定义:<br> | 引脚及信号定义:<br> | ||
− | |||
[[文件:myrk3288_mb314_2.8.0.1.png|642px]] | [[文件:myrk3288_mb314_2.8.0.1.png|642px]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !功能信号名称 | + | !功能信号名称 |
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !功能信号名称 | + | !功能信号名称 |
|- | |- | ||
|J7-1 | |J7-1 | ||
第598行: | 第583行: | ||
== '''BL''' == | == '''BL''' == | ||
− | + | 丝印:J5<br> | |
接口属性:背光12V输出,用于给设备外接屏供给12V背光电压<br> | 接口属性:背光12V输出,用于给设备外接屏供给12V背光电压<br> | ||
− | |||
引脚及信号定义:<br> | 引脚及信号定义:<br> | ||
− | |||
[[文件:myrk3288_mb314_2.9.0.1.png|642px]] | [[文件:myrk3288_mb314_2.9.0.1.png|642px]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !功能信号名称 | + | !功能信号名称 |
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !功能信号名称 | + | !功能信号名称 |
|- | |- | ||
|J5-1 | |J5-1 | ||
第629行: | 第612行: | ||
== '''DUAL LVDS''' == | == '''DUAL LVDS''' == | ||
− | + | 丝印:J9<br> | |
接口属性:双路LVDS接口<br> | 接口属性:双路LVDS接口<br> | ||
− | |||
引脚及信号定义:<br> | 引脚及信号定义:<br> | ||
− | + | ||
[[文件:myrk3288_mb314_2.10.0.1.png|642px]] | [[文件:myrk3288_mb314_2.10.0.1.png|642px]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !功能信号名称 | + | !功能信号名称 |
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !功能信号名称 | + | !功能信号名称 |
|- | |- | ||
|J9-1 | |J9-1 | ||
第720行: | 第702行: | ||
== '''HP JACK''' == | == '''HP JACK''' == | ||
− | + | 丝印:P15<br> | |
接口属性:音频接口,用于耳机音频输出以及MIC输入<br> | 接口属性:音频接口,用于耳机音频输出以及MIC输入<br> | ||
− | |||
引脚及信号定义:<br> | 引脚及信号定义:<br> | ||
− | |||
[[文件:myrk3288_mb314_2.11.0.1.png|642px]]<br> | [[文件:myrk3288_mb314_2.11.0.1.png|642px]]<br> | ||
U32 | U32 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !功能信号名称 | + | !功能信号名称 |
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !功能信号名称 | + | !功能信号名称 |
|- | |- | ||
|U32-1 | |U32-1 | ||
第762行: | 第742行: | ||
== '''OTG''' == | == '''OTG''' == | ||
− | + | 丝印: J1<br> | |
接口属性:USB OTG接口<br> | 接口属性:USB OTG接口<br> | ||
− | |||
引脚及信号定义:<br> | 引脚及信号定义:<br> | ||
− | |||
[[文件:myrk3288_mb314_2.12.0.1.png|642px]] | [[文件:myrk3288_mb314_2.12.0.1.png|642px]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !功能信号名称 | + | !功能信号名称 |
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !功能信号名称 | + | !功能信号名称 |
|- | |- | ||
|J1-1 | |J1-1 | ||
第803行: | 第781行: | ||
== '''USB HOST''' == | == '''USB HOST''' == | ||
− | + | 丝印:J10<br> | |
接口属性:双层USB接口,通过LAN9514扩展出来的host接口<br> | 接口属性:双层USB接口,通过LAN9514扩展出来的host接口<br> | ||
− | |||
引脚及信号定义:<br> | 引脚及信号定义:<br> | ||
− | |||
[[文件:myrk3288_mb314_2.13.0.1.png|642px]] | [[文件:myrk3288_mb314_2.13.0.1.png|642px]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !功能信号名称 | + | !功能信号名称 |
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !功能信号名称 | + | !功能信号名称 |
|- | |- | ||
|J10-1 | |J10-1 | ||
第849行: | 第825行: | ||
== '''10M/100M Ethernet''' == | == '''10M/100M Ethernet''' == | ||
− | + | 丝印:P1<br> | |
接口属性:标准百兆网接口,通过LAB9514扩展出来的以太网接口,10M/100M自适应<br> | 接口属性:标准百兆网接口,通过LAB9514扩展出来的以太网接口,10M/100M自适应<br> | ||
− | |||
引脚及信号定义:<br> | 引脚及信号定义:<br> | ||
− | |||
[[文件:myrk3288_mb314_2.14.0.1.png|642px]] | [[文件:myrk3288_mb314_2.14.0.1.png|642px]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !功能信号名称 | + | !功能信号名称 |
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !功能信号名称 | + | !功能信号名称 |
|- | |- | ||
|P1-1 | |P1-1 | ||
第895行: | 第869行: | ||
== '''USB to WIFI''' == | == '''USB to WIFI''' == | ||
− | + | 丝印:U26<br> | |
模块型号:UM12BS<br> | 模块型号:UM12BS<br> | ||
− | |||
模块描述:USB转WIFI<br> | 模块描述:USB转WIFI<br> | ||
− | |||
引脚及信号定义:<br> | 引脚及信号定义:<br> | ||
− | |||
[[文件:myrk3288_mb314_2.15.0.1.png|642px]] | [[文件:myrk3288_mb314_2.15.0.1.png|642px]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !功能信号名称 | + | !功能信号名称 |
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !功能信号名称 | + | !功能信号名称 |
|- | |- | ||
|U26-1 | |U26-1 | ||
第928行: | 第899行: | ||
== '''1000M Ethernet''' == | == '''1000M Ethernet''' == | ||
− | + | 丝印:U13<br> | |
接口属性:千兆以太网接口,10M/100M/1000M自适应<br> | 接口属性:千兆以太网接口,10M/100M/1000M自适应<br> | ||
− | |||
引脚及信号定义:<br> | 引脚及信号定义:<br> | ||
− | |||
[[文件:myrk3288_mb314_2.16.0.1.png|642px]] | [[文件:myrk3288_mb314_2.16.0.1.png|642px]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !功能信号名称 | + | !功能信号名称 |
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !功能信号名称 | + | !功能信号名称 |
|- | |- | ||
|U13-1 | |U13-1 | ||
第978行: | 第947行: | ||
− | == ''' | + | == '''3G/4G''' == |
− | + | 丝印:J13<br> | |
接口属性:标准mini-PCIE接口<br> | 接口属性:标准mini-PCIE接口<br> | ||
− | |||
引脚及信号定义:<br> | 引脚及信号定义:<br> | ||
− | |||
[[文件:myrk3288_mb314_2.17.0.1.png|642px]] | [[文件:myrk3288_mb314_2.17.0.1.png|642px]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !功能信号名称 | + | !功能信号名称 |
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !功能信号名称 | + | !功能信号名称 |
|- | |- | ||
|J13-1 | |J13-1 | ||
第1,124行: | 第1,091行: | ||
− | == '''电压跳线选择 | + | == '''电压跳线选择''' == |
− | + | 丝印:J15<br> | |
接口属性:5V/3.3V跳线<br> | 接口属性:5V/3.3V跳线<br> | ||
− | |||
[[文件:myrk3288_mb314_2.18.0.1.png|642px]] | [[文件:myrk3288_mb314_2.18.0.1.png|642px]] | ||
== '''USB to UART''' == | == '''USB to UART''' == | ||
− | + | 丝印:J16<br> | |
接口属性:USB扩展UART接口<br> | 接口属性:USB扩展UART接口<br> | ||
− | |||
引脚及信号定义:<br> | 引脚及信号定义:<br> | ||
− | |||
[[文件:myrk3288_mb314_2.19.0.1.png|642px]] | [[文件:myrk3288_mb314_2.19.0.1.png|642px]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !功能信号名称 | + | !功能信号名称 |
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !功能信号名称 | + | !功能信号名称 |
|- | |- | ||
|J16-1 | |J16-1 | ||
第1,193行: | 第1,157行: | ||
== '''WIFI''' == | == '''WIFI''' == | ||
− | 丝印 | + | 丝印: E1<br> |
接口属性:标准WIFI天线座<br> | 接口属性:标准WIFI天线座<br> | ||
− | |||
[[文件:myrk3288_mb314_2.20.0.1.png|642px]] | [[文件:myrk3288_mb314_2.20.0.1.png|642px]] | ||
== '''DC IN''' == | == '''DC IN''' == | ||
− | 丝印 | + | 丝印: J3<br> |
接口属性:外部5V主电源输入,2.5A<br> | 接口属性:外部5V主电源输入,2.5A<br> | ||
− | |||
[[文件:myrk3288_mb314_2.21.0.1.png|642px]] | [[文件:myrk3288_mb314_2.21.0.1.png|642px]] | ||
− | == '''电源开关 | + | == '''电源开关''' == |
− | 丝印 | + | 丝印: J2<br> |
接口属性:主电源开关<br> | 接口属性:主电源开关<br> | ||
− | |||
状态属性:—,闭合,O,断开<br> | 状态属性:—,闭合,O,断开<br> | ||
− | |||
[[文件:myrk3288_mb314_2.22.0.1.png|642px]] | [[文件:myrk3288_mb314_2.22.0.1.png|642px]] | ||
== '''12V IN''' == | == '''12V IN''' == | ||
− | + | 丝印:J4<br> | |
接口属性:外部12V输入<br> | 接口属性:外部12V输入<br> | ||
− | |||
引脚及信号定义:<br> | 引脚及信号定义:<br> | ||
− | |||
[[文件:myrk3288_mb314_2.23.0.1.png|642px]] | [[文件:myrk3288_mb314_2.23.0.1.png|642px]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !功能信号名称 | + | !功能信号名称 |
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !功能信号名称 | + | !功能信号名称 |
|- | |- | ||
|J4-1 | |J4-1 | ||
第1,242行: | 第1,200行: | ||
== '''RESET''' == | == '''RESET''' == | ||
− | 丝印 | + | 丝印: SW4<br> |
按键属性:复位按键<br> | 按键属性:复位按键<br> | ||
− | |||
[[文件:myrk3288_mb314_2.24.0.1.png|642px]] | [[文件:myrk3288_mb314_2.24.0.1.png|642px]] | ||
== '''SLEEP WAKE''' == | == '''SLEEP WAKE''' == | ||
− | 丝印 | + | 丝印: SW3<br> |
按键属性:系统开关机按键,长按1秒开机,长按3秒关机<br> | 按键属性:系统开关机按键,长按1秒开机,长按3秒关机<br> | ||
− | |||
[[文件:myrk3288_mb314_2.25.0.1.png|642px]] | [[文件:myrk3288_mb314_2.25.0.1.png|642px]] | ||
== '''VOL +''' == | == '''VOL +''' == | ||
− | 丝印 | + | 丝印: SW2<br> |
按键属性:控制音量(音量加)<br> | 按键属性:控制音量(音量加)<br> | ||
− | |||
[[文件:myrk3288_mb314_2.26.0.1.png|642px]] | [[文件:myrk3288_mb314_2.26.0.1.png|642px]] | ||
== '''VOL –''' == | == '''VOL –''' == | ||
− | 丝印 | + | 丝印: SW1<br> |
按键属性:控制音量(音量减)<br> | 按键属性:控制音量(音量减)<br> | ||
− | |||
[[文件:myrk3288_mb314_2.27.0.1.png|642px]] | [[文件:myrk3288_mb314_2.27.0.1.png|642px]] | ||
== '''RECOVER''' == | == '''RECOVER''' == | ||
− | 丝印 | + | 丝印: SW5<br> |
按键属性:烧写按键,与开机键(SW3)同时按下,进入烧写模式<br> | 按键属性:烧写按键,与开机键(SW3)同时按下,进入烧写模式<br> | ||
− | |||
[[文件:myrk3288_mb314_2.28.0.1.png|642px]] | [[文件:myrk3288_mb314_2.28.0.1.png|642px]] | ||
− | == ''' | + | == '''扩展接口''' == |
− | + | 丝印:J11<br> | |
接口属性:空闲管脚,用于扩展应用<br> | 接口属性:空闲管脚,用于扩展应用<br> | ||
− | |||
引脚及信号定义:<br> | 引脚及信号定义:<br> | ||
− | |||
[[文件:myrk3288_mb314_2.29.0.1.png|642px]] | [[文件:myrk3288_mb314_2.29.0.1.png|642px]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !功能信号名称 | + | !功能信号名称 |
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !功能信号名称 | + | !功能信号名称 |
|- | |- | ||
|J11-1 | |J11-1 | ||
第1,433行: | 第1,384行: | ||
== '''JTAG''' == | == '''JTAG''' == | ||
− | + | 丝印:U19<br> | |
接口属性:JTAG接口<br> | 接口属性:JTAG接口<br> | ||
− | |||
引脚及信号定义:<br> | 引脚及信号定义:<br> | ||
− | |||
[[文件:myrk3288_mb314_2.30.0.1.png|642px]] | [[文件:myrk3288_mb314_2.30.0.1.png|642px]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !信号 | + | !信号 |
− | !描述 | + | !描述 |
− | !引脚 | + | !引脚 |
− | !信号 | + | !信号 |
− | !描述 | + | !描述 |
|- | |- | ||
|U19-1 | |U19-1 | ||
|JTAG_TCK | |JTAG_TCK | ||
− | |测试时钟输入 | + | |测试时钟输入 |
|U19-2 | |U19-2 | ||
|GND | |GND | ||
− | |数字地 | + | |数字地 |
|- | |- | ||
|U19-3 | |U19-3 | ||
|JTAG_TDO | |JTAG_TDO | ||
− | |测试数据输出 | + | |测试数据输出 |
|U19-4 | |U19-4 | ||
|VCC | |VCC | ||
第1,464行: | 第1,413行: | ||
|U19-5 | |U19-5 | ||
|JTAG_TMS | |JTAG_TMS | ||
− | |测试模式选择 | + | |测试模式选择 |
|U19-6 | |U19-6 | ||
|nRST | |nRST | ||
− | |复位 | + | |复位 |
|- | |- | ||
|U19-7 | |U19-7 | ||
|NC | |NC | ||
− | |未连接 | + | |未连接 |
|U19-8 | |U19-8 | ||
|NC | |NC | ||
− | |未连接 | + | |未连接 |
|- | |- | ||
|U19-9 | |U19-9 | ||
|JTAG_TDI | |JTAG_TDI | ||
− | |测试数据输入 | + | |测试数据输入 |
|U19-10 | |U19-10 | ||
|GND | |GND | ||
− | |数字地 | + | |数字地 |
|} | |} | ||
− | == ''' | + | == '''RTC电池座''' == |
− | 丝印 | + | 丝印:BT1<br> |
接口属性:RTC纽扣电池接口<br> | 接口属性:RTC纽扣电池接口<br> | ||
− | |||
[[文件:myrk3288_mb314_2.31.0.1.png|642px ]] | [[文件:myrk3288_mb314_2.31.0.1.png|642px ]] | ||
== '''MXM314''' == | == '''MXM314''' == | ||
− | 丝印 | + | 丝印:U14<br> |
− | + | 接口属性:核心板接口,用于连接MYZR-RK3288_CB314核心板<br> | |
− | + | 管脚功能定义详见[[MYZR-RK3288-CB314 硬件介绍|MYZR-RK3288-CB314 硬件介绍]]<br> | |
− | 管脚功能定义详见[[ | + | |
− | + | ||
</div> | </div> |
2020年10月22日 (四) 16:45的最新版本
目录
- 1 接口概览
- 2 接口功能
- 2.1 串口
- 2.2 GPS
- 2.3 TF卡座
- 2.4 HDMI
- 2.5 CIF
- 2.6 MIPI-CSI
- 2.7 SINGEL LVDS
- 2.8 EDP
- 2.9 BL
- 2.10 DUAL LVDS
- 2.11 HP JACK
- 2.12 OTG
- 2.13 USB HOST
- 2.14 10M/100M Ethernet
- 2.15 USB to WIFI
- 2.16 1000M Ethernet
- 2.17 3G/4G
- 2.18 电压跳线选择
- 2.19 USB to UART
- 2.20 WIFI
- 2.21 DC IN
- 2.22 电源开关
- 2.23 12V IN
- 2.24 RESET
- 2.25 SLEEP WAKE
- 2.26 VOL +
- 2.27 VOL –
- 2.28 RECOVER
- 2.29 扩展接口
- 2.30 JTAG
- 2.31 RTC电池座
- 2.32 MXM314
接口概览
正面图
背面图
接口功能
串口
丝印 | 功能 | 接口属性 |
---|---|---|
P4 | 调试串口 | 3线标准RS232接口 |
P3 | 功能串口 | 3线标准RS232接口 |
引脚 | 功能信号名称 | 引脚 | 功能信号名称 |
---|---|---|---|
U20-1 | C1+ | U20-2 | C1+ |
U20-3 | C1- | U20-4 | V- |
U20-5 | C2- | U20-6 | V- |
U20-7 | T2OUT | U20-8 | R2IN |
U20-9 | R2OUT | U20-10 | T2IN |
U20-11 | T1IN | U20-12 | R1OUT |
U20-13 | R1IN | U20-14 | T1OUT |
U20-15 | GND | U20-16 | VCC |
GPS
引脚 | 功能信号名称 | 引脚 | 功能信号名称 |
---|---|---|---|
U24-1 | Reserved1 | U24-2 | NC |
U24-3 | TIMEPULSE | U24-4 | EXTINT0 |
U24-5 | USB_DM | U24-6 | USB_DP |
U24-7 | VDDUSB | U24-8 | Reserved2 |
U24-9 | VCC_RF | U24-10 | GND1 |
U24-11 | RF_IN | U24-12 | GND2 |
U24-13 | GND3 | U24-14~19 | NC |
U24-20 | TXD1 | U24-21 | RXD1 |
U24-22 | V_BCKP | U24-23 | VCC |
U24-24 | GND |
TF卡座
引脚 | 功能信号名称 | 引脚 | 功能信号名称 |
---|---|---|---|
U22-1 | SDMMC_D2 | U22-2 | SDMMC_D3 |
U22-3 | SDMMC_CMD | U22-4 | VDD |
U22-5 | SDMMC_CLK | U22-6 | VSS |
U22-7 | SDMMC_D0 | U22-8 | SDMMC_D1 |
U22-9 | SDMMC_DET | U22-10 | GND_01 |
U22-11 | GND_02 | U22-12 | GND_03 |
U22-13 | GND_04 |
HDMI
丝印:J14
接口属性:HDMI-1.4标准接口
引脚及信号定义:
引脚 | 功能信号名称 | 引脚 | 功能信号名称 |
---|---|---|---|
J14-1 | HDMI_TX2P | J14-11 | CK_SHIELD |
J14-2 | D2_SHIELD | J14-12 | HDMI_TXCN |
J14-3 | HDMI_TX2N | J14-13 | HDMI_CEC |
J14-4 | HDMI_TX1P | J14-14 | HEC |
J14-5 | D1_SHIELD | J14-15 | 12C_CLK |
J14-6 | HDMI_TX1N | J14-16 | 12C_DADT |
J14-7 | HDMI_TX0P | J14-17 | GND |
J14-8 | D0_SHIELD | J14-18 | +5V |
J14-9 | HDMI_TX0N | J14-19 | HOT_PLUG_DET |
J14-10 | HDMI_TXCP | G1-G4 | HDMI_CHASSIS |
CIF
引脚 | 功能信号名称 | 引脚 | 功能信号名称 |
---|---|---|---|
J17-1 | NC | J17-13 | CIF_CLKOUT |
J17-2 | GND | J17-14 | CIF_D6 |
J17-3 | CIF_SDA | J17-15 | GND |
J17-4 | VCC28_DVP | J17-16 | CIF_D5 |
J17-5 | CIF_SCL | J17-17 | CIF_CLKIN |
J17-6 | CIF_RST | J17-18 | CIF_D4 |
J17-7 | CIF_VSYNC | J17-19 | CIF_D0 |
J17-8 | CIF_PDN0 | J17-20 | CIF_D3 |
J17-9 | CIF_HRER | J17-21 | CIF_D1 |
J17-10 | C_DVDD | J17-22 | CIF_D2 |
J17-11 | VCC18_DVP | J17-23 | NC |
J17-12 | CIF_D7 | J17-24 | NC |
MIPI-CSI
丝印:J19
接口属性:MIPI-CSI摄像头接口
引脚及信号定义:
引脚) | 功能信号名称 | 引脚 | 功能信号名称 |
---|---|---|---|
J19-1 | NC | J19-16 | MIPI_RX_D3P |
J19-2 | VCC_2V8 | J19-17 | GND |
J19-4 | VCC18_DVP | J19-19 | MIPI_RX_D2P |
J19-5 | NC | J19-20 | MIPI_RX_D2N |
J19-6 | GND | J19-21 | GND |
J19-7 | VCC28_DVP | J19-22 | MIPI_RX_D1P |
J19-8 | GND | J19-23 | MIPI_RX_D1N |
J19-9 | CSI2-SDA | J19-24 | GND |
J19-10 | CSI2-SCL | J19-25 | MIPI_CLKP |
J19-11 | MIPI_RST_1V8 | J19-26 | MIPI_CLKN |
J19-12 | PWDN1 | J19-27 | GND |
J19-13 | GND | J19-28 | MIPI_RX_D0P |
J19-14 | MIPI_CLKIN | J19-29 | MIPI_RX_D0N |
J19-15 | GND | J19-30 | GND |
SINGEL LVDS
丝印:J8
接口属性:单路LVDS接口,用于连接MYZR-LCD_LVDS液晶板
引脚及信号定义:
引脚 | 功能信号名称 | 引脚 | 功能信号名称 |
---|---|---|---|
J8-1 | LVDS_D1N | J8-14 | LVDS_CLK0P |
J8-2 | LVDS_D1P | J8-15 | GND |
J8-3 | GND | J8-16 | GPIO_B5 |
J8-4 | LVDS_D0P | J8-17 | GPIO_B6 |
J8-5 | LVDS_D0N | J8-18 | GND |
J8-6 | GND | J8-19 | LCDC_BL |
J8-7 | LVDS_D3N | J8-20 | GND |
J8-8 | LVDS_D3P | J8-21 | TOUCH_SCL |
J8-9 | GND | J8-22 | TOUCH_SDA |
J8-10 | LVDS_D2P | J8-23~25 | GND |
J8-11 | LVDS_D2N | J8-26~30 | 5V IN |
J8-12 | GND | 8-31~40 | NC |
J8-13 | LVDS_CLK0N |
EDP
丝印:J7
接口属性:EDP屏接口,用于连接15.6寸EDP显示屏
引脚及信号定义:
引脚 | 功能信号名称 | 引脚 | 功能信号名称 |
---|---|---|---|
J7-1 | NC | J7-16 | GND |
J7-2 | GND | J7-17 | EDP_HPD |
J7-3 | EDP_TX1N | J7-18 | GND |
J7-4 | EDP_TX1P | J7-19 | GND |
J7-5 | GND | J7-20 | GND |
J7-6 | EDP_TX0N | J7-21 | GND |
J7-7 | EDP_TX0P | J7-22 | BL_EN |
J7-8 | GND | J7-23 | EDP_BL |
J7-9 | EDPAUXP | J7-24 | NC |
J7-10 | EDPAUXN | J7-25 | NC |
J7-11 | GND | J7-26 | BL_12V |
J7-12 | GEN_3V3 | J7-27 | BL_12V |
J7-13 | GEN_3V3 | J7-28 | BL_12V |
J7-14 | NC | J7-29 | BL_12V |
J7-15 | GND | J7-30 | GND |
BL
丝印:J5
接口属性:背光12V输出,用于给设备外接屏供给12V背光电压
引脚及信号定义:
引脚 | 功能信号名称 | 引脚 | 功能信号名称 |
