“MYZR-IMX6-CB200 硬件介绍”的版本间的差异
(→管脚定义) |
|||
(未显示同一用户的9个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<div> | <div> | ||
− | = ''' | + | = '''MYZR-IMX6-CB200视图''' = |
---- | ---- | ||
== '''正面''' == | == '''正面''' == | ||
第7行: | 第7行: | ||
[[文件:myimx6_cb200_3.5.0.1.png|384px]] | [[文件:myimx6_cb200_3.5.0.1.png|384px]] | ||
− | = ''' | + | = '''MYZR-IMX6-CB200参数''' = |
---- | ---- | ||
== '''硬件配置''' == | == '''硬件配置''' == | ||
第13行: | 第13行: | ||
!核心板主型号 ||CPU ||内存容量 ||存储容量 ||启动方式 ||烧录方式 || 其它 | !核心板主型号 ||CPU ||内存容量 ||存储容量 ||启动方式 ||烧录方式 || 其它 | ||
|- | |- | ||
− | |rowspan=4 | | + | |rowspan=4 |MYZR-IMX6-CB200 |
|i.MX 6QP ||1G / 2G ||eMMC: 4G ~ 64G ||SPI Flash ||二位拨码 ||标配:内存1G,存储4G | |i.MX 6QP ||1G / 2G ||eMMC: 4G ~ 64G ||SPI Flash ||二位拨码 ||标配:内存1G,存储4G | ||
|- | |- | ||
第24行: | 第24行: | ||
|colspan=7 | | |colspan=7 | | ||
|- | |- | ||
− | |rowspan=3 | | + | |rowspan=3 |MYZR-IMX6-CB314 |
|i.MX 6QP ||1G / 2G ||eMMC: 4G ~ 64G ||SPI Flash ||二位拨码 ||标配:内存1G,存储4G | |i.MX 6QP ||1G / 2G ||eMMC: 4G ~ 64G ||SPI Flash ||二位拨码 ||标配:内存1G,存储4G | ||
|- | |- | ||
第33行: | 第33行: | ||
|colspan=7 | | |colspan=7 | | ||
|- | |- | ||
− | |rowspan=2 | | + | |rowspan=2 |MYZR-IMX6-CB336 |
|i.MX 6QP ||1G / 2G ||eMMC: 4G ~ 64G ||SPI Flash ||二位拨码 ||标配:内存1G,存储4G | |i.MX 6QP ||1G / 2G ||eMMC: 4G ~ 64G ||SPI Flash ||二位拨码 ||标配:内存1G,存储4G | ||
|- | |- | ||
第45行: | 第45行: | ||
== '''温度范围''' == | == '''温度范围''' == | ||
=== 工作环境温度 === | === 工作环境温度 === | ||
− | * | + | * 商业级:<br> |
− | + | 0°C ~ 70°C<br> | |
* 工业级:<br> | * 工业级:<br> | ||
-40°C ~ 85°C<br> | -40°C ~ 85°C<br> | ||
* 汽车级:<br> | * 汽车级:<br> | ||
− | -40°C ~ | + | -40°C ~ 125°C<br> |
=== 存储温度=== | === 存储温度=== | ||
第60行: | 第60行: | ||
=== '''型号举例''' === | === '''型号举例''' === | ||
− | * | + | * MYZR-IMX6-CB200-6Q5E-1024M-4G<br> |
CPU:MCIMX6Q5E<br> | CPU:MCIMX6Q5E<br> | ||
内存大小:1024MB<br> | 内存大小:1024MB<br> | ||
eMMC大小:4G<br> | eMMC大小:4G<br> | ||
− | * | + | * MYZR-IMX6-CB200-6S5D-512M-4G<br> |
CPU:MCIMX6S5D<br> | CPU:MCIMX6S5D<br> | ||
内存大小:512MB<br> | 内存大小:512MB<br> | ||
第71行: | 第71行: | ||
== '''操作系统支持''' == | == '''操作系统支持''' == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | !colspan=2 |操作系统及版本|| | + | !colspan=2 |操作系统及版本||MYZR-IMX6-EK200 ||MYZR-IMX6-EK314 ||MYZR-IMX6-EK336 ||MYZR-IMX6-EK140 |
|- | |- | ||
|rowspan=3 |Linux | |rowspan=3 |Linux | ||
第101行: | 第101行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |colspan=2|接口规格||最大可配置接口数||描述 |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | + | |rowspan=8|通讯接口||Ethernet||1||1路10/100Mbps以太网 | |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | + | |USB||2||1路USB2.0 1路OTG接口,最高速率480M | |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |UART||5||5路UART,每路高达4.0Mbps |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | + | |PCIe||1||1路PCIe Gen2.0 | |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |I2C||3||3路I2C,最高支持400 kbps |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | + | |SPI||2||2路eCSPI,每个高达52Mbps | |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |FlexCan||2||2路CAN2.0,最高速率1 Mb/sec |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |PWM||4||4路16位计数器,4x16 FIFO |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | |rowspan= | + | |rowspan=3|外部存储接口||SPI-NOR||1||1路外部SPI接口存储设备 |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | + | |SATA||1||SATA II, 3.0 Gbps(Only IMX6Q) | |
− | |SATA | ||
− | | | ||
− | |SATA II, 3.0 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |SD3.0/SDIO||2||EMMC版本4.4,SD/SDIO版本3.0 |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | + | |rowspan=8|多媒体||DSI-MIPI||1||1路2通道MIPI显示接口,高达1.5Gbps | |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |LVDS||2||"2路8bit模式,每路最高到85 Mpixels/s,分辨率1366X768 |
− | | | + | 合成一路可以达到165 Mpixels/s" |
− | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |RGB||1||支持 8/16/18/24位显示,最大分辨率1366x768 |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |HDMI||1||1路HDMI1.4,1920X1080@60Hz |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |CSI-COMS||1||1路8bit并口的摄像头接口 |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |CSI-MIPI||1||1路2通道MIPI摄像头接口,高达1Gbps |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |SSI||1||1路 I2S/AC97,速率高达1.4 Mbps |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |S/PDIF||1||1路S/PDIF立体声收发器,支持收发 |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|} | |} | ||
第449行: | 第390行: | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
− | |2 ||rowspan=5| | + | |2 ||rowspan=5|5V ||rowspan=5| --- ||rowspan=5|POWER || rowspan=5|5V(input) |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
第707行: | 第648行: | ||
|USB_H1_PWR | |USB_H1_PWR | ||
|- | |- | ||
− | |37|| BOOT_MODE0|| | + | |37|| BOOT_MODE0|| C12 || SRC_BOOT_MODE0 || 3.3V |
|- | |- | ||
|rowspan=8| 38 ||rowspan=8| UART3_TXD ||rowspan=8| F22 || EIM_DATA24|| rowspan=8| 3.3V | |rowspan=8| 38 ||rowspan=8| UART3_TXD ||rowspan=8| F22 || EIM_DATA24|| rowspan=8| 3.3V | ||
第1,535行: | 第1,476行: | ||
|GPIO5_IO10 | |GPIO5_IO10 | ||
|- | |- | ||
− | |rowspan=7| 158 ||rowspan=7|I2C2_SCL ||rowspan=7| U5 || | + | |rowspan=7| 158 ||rowspan=7|I2C2_SCL ||rowspan=7| U5 || ECSPI1_SS3 ||rowspan=7|3.3V |
|- | |- | ||
− | | | + | |ENET_CRS |
|- | |- | ||
− | | | + | |HDMI_TX_DDC_SCL |
|- | |- | ||
− | | | + | |KEY_COL3 |
|- | |- | ||
− | | | + | |I2C2_SCL |
|- | |- | ||
− | | | + | |GPIO4_IO12 |
|- | |- | ||
− | | | + | |SFDIF_IN |
|- | |- | ||
|rowspan=5|159 ||rowspan=5| DISP0_DAT23 ||rowspan=5| W24 ||IPU1_DISP0_DATA23 ||rowspan=5|3.3V | |rowspan=5|159 ||rowspan=5| DISP0_DAT23 ||rowspan=5| W24 ||IPU1_DISP0_DATA23 ||rowspan=5|3.3V | ||
第1,933行: | 第1,874行: | ||
---- | ---- | ||
== '''通讯''' == | == '''通讯''' == | ||
− | + | MYZR-I.MX6核心模块的作用包括在读取不同的传感器来监视系统的运行状况,以及在不间断电源的条件下,通过GSM发送数据到服务器。结构紧凑、经济高效、高度可靠的MYZR-I.MX6核心模块功耗仅为0.35瓦。它提供了多种接口,如以太网、SPI、通用异步收发器(UART)、多个GPIO和SD卡接口,并提供了丰富的开发工具,包括CAN以及SPI库<br> | |
== '''机器人与工业自动化''' == | == '''机器人与工业自动化''' == | ||
− | + | 具备硬实时功能的Linux系统结合工业接口,如CAN和RS485,使MYZR-I.MX6模块是机器人和工业自动化应用的理想解决方案。在Linux上可以更快、更灵活地实现自动化的解决方案,或是利用众多可利用的GPIO,通过摄像头接口连接您的视觉系统,或通过以太网云安全地备份过程中的数据。无论您的应用是什么,我们很高兴在您选择合适的MYZR-I.MX6计算机模块时提供产品咨询服务<br> | |
== '''物流与运输''' == | == '''物流与运输''' == | ||
− | + | 每天无数的人乘坐公交车、地铁、火车、电车或出租车,通行在北京、上海、广州等这样的国际都市,这些都可以靠MYZR-I.MX6功能完善的核心模块得以实现。在救护车、警察、卡车甚至包括废物处理系统的仪表板以及可移动车队管理系统中均可以采用我们的计算机模块。<br> | |
== '''数字标牌与娱乐''' == | == '''数字标牌与娱乐''' == | ||
− | 无论是机场、火车站还是商场和城市中心 - 数字标牌(Digital Signage)显示的信息有可以根据时间的变化和不同的个人需求来显示不同的内容。一些数字标牌可以通过触摸屏或其他输入设备和访问者互动, | + | 无论是机场、火车站还是商场和城市中心 - 数字标牌(Digital Signage)显示的信息有可以根据时间的变化和不同的个人需求来显示不同的内容。一些数字标牌可以通过触摸屏或其他输入设备和访问者互动, 鉴于其它系统可能需要进行同步的更新,并在很宽的范围内的多个屏幕上同时显示。未来对显示图形的数字标牌将有极大地需求,或者您只想显示文本信息,并且要求系统尽可能低功耗。我们的MYZR-I.MX6核心模块成本和最佳的电力消耗,提供令人惊讶的多屏视频和图形处理能力以及广泛的连接性能,包括快速以太网。请联系我们来找到最适合您的需求计算机模块<br> |
== '''医疗与健康护理''' == | == '''医疗与健康护理''' == | ||
− | + | 从医院监测病人到家庭医疗护理,医疗器械领域中广泛使用了嵌入式计算机。你希望通过屏幕上易于理解的图形来获取复杂的结果吗?或者,你需要从各种各样的传感器来计算获取的数据。无论哪种方式,MYZR-I.MX6核心模块都是根据最高可靠性原则来设计和制造的。我们的许多行业领先的客户已经成功地获得了3C和CE等产品认证。 我们怎样才能为您找到合适的产品实现您心目中的产品?<br> | |
== '''环境监测''' == | == '''环境监测''' == | ||
− | + | 尽管MYZR-I.MX6核心模块计算能力很强大,但是只有很低的能耗,可以无风扇应用。他们是手持设备、低维护远程系统或智能传感器的完美解决方案。各种不同的传感器输入通道,再加上方便地连接到共同的网络和低功耗的优势,使明远智睿系列模块的成为室外环境监测的应用的不二之选, 如海啸预警系统。该模块为很多接口,如I2C,SPI,RS232等提供方便的连接。<br> | |
== '''能源与电力''' == | == '''能源与电力''' == | ||
第1,962行: | 第1,903行: | ||
== '''航空''' == | == '''航空''' == | ||
− | + | 嵌入式计算机在航空应用领域扮演了重要的角色。它们存在于各种机载传感器和仪表中,在一些商用领域,也为乘客提供机上娱乐和信息服务。MYZR-I.MX6核心模块轻便且紧凑,系统的关键数据被存储在非易失性闪存中,确保系统几乎不可能发生故障。高性能、加上种类繁多的输入和输出能力,可以使我们的客户使用MYZR-I.MX6核心模块在飞机舱内及周边实现各种各样的应用,如:机载计算机、仪器仪表、碰撞检测、自动紧急着陆系统、视频传输、雷达、座舱控制和娱乐信息系统。<br> | |
== '''实验室仪器''' == | == '''实验室仪器''' == | ||
− | + | 从众多的质谱仪到电子秤,MYZR-I.MX6核心模块可以被广泛用在各自不同领域市场领导者的科学实验室仪器产品中。根据你对正在设计的设备所需要的功能、处理能力、接口,或内存量可能是您选择的模块化产品的重要特征。你是否需要输出到某种特定类型的显示器,或者产品从不同类型的传感器接收数据?对于其中的每个模块,你需要选择不同的功能。您可能需要一个触摸屏接口、摄像头接口、、USB主机和客户端,多个SD卡接口,内部固态存储器等。请联系我们,我们会告诉你哪些模块最符合您的要求。<br> | |
== '''访问控制与安全系统''' == | == '''访问控制与安全系统''' == | ||
− | + | 每天数以百万计的人通过安全系统和门禁装置。这些产品所具备的微型尺寸、低功耗和连接许多不同的视频输入系统的特点,使其成为此类设备的理想平台,如视频监控系统、指纹和虹膜扫描仪等生物识别设备,用于停车场或者出入闸机控制设备。MYZR-I.MX6核心模块带有图像传感器接口、无线连接解决方案和连接众多外围设备的接口。高性能、低功耗和处理器无风扇设计、无需严格温度控制的极端工作温度,可以使其成为银行和商业活动组织者、海关、警察和军用警戒领域可靠的解决方案。<br> | |
== '''航海''' == | == '''航海''' == | ||
− | 苛刻的抗震动性能和可运行于工业温度范围,一直是舰船设备用来选择计算机模块的先觉条件。 | + | 苛刻的抗震动性能和可运行于工业温度范围,一直是舰船设备用来选择计算机模块的先觉条件。 我们的模块产品被客户集成到声纳系统、船队管理、通信单元和船舶柴油控制器,MYZR-I.MX6核心模块同样可以满足海洋认证机构最严格的要求<br> |
== '''楼宇自动化控制''' == | == '''楼宇自动化控制''' == | ||
− | + | 越来越多地楼宇自动化控制应用提供了舒适性、节能和安全性。移动远程控制设备将这些状态信息通过计算机实现可视化显示。用户只需预先设定控制条件和规则。MYZR-I.MX6核心模块具有丰富的图形和视频流接口的处理能力,提供许多接口,如I2C、USB、以太网、ADC、SPI。同时由于其功耗很低,使得它成为楼宇自动化领域、PoE供电的控制面板和其它应用程序的理想选择<br> | |
== '''汽车娱乐''' == | == '''汽车娱乐''' == | ||
− | + | MYZR-I.MX6核心模块可在汽车领域的广泛应用,如车队管理、汽车拉力赛汽车发动机诊断、信息娱乐系统和乘客信息管理,得益于符合工业温度范围、具备防振硬件设计。惊人的视频和3D图形处理能力、极高的视频输出分辨率、CAN接口,全方位实现计算机模块对各个应用领域的吸引力。无论你正在生产的产品是高档私家车,还是需要跟踪管理商业车队,明远智睿生产的MYZR-I.MX6核心模块均有大量的应用实例。通过这些实例,可以帮助你找到合适的计算机模块产品来满足预期用途。<br> | |
</div> | </div> |
2023年4月18日 (二) 09:26的最新版本
MYZR-IMX6-CB200视图
正面
尺寸
MYZR-IMX6-CB200参数
硬件配置
核心板主型号 | CPU | 内存容量 | 存储容量 | 启动方式 | 烧录方式 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|
MYZR-IMX6-CB200 | i.MX 6QP | 1G / 2G | eMMC: 4G ~ 64G | SPI Flash | 二位拨码 | 标配:内存1G,存储4G |
i.MX 6Q | 1G / 2G | eMMC: 4G ~ 64G | SPI Flash | 二位拨码 | 标配:内存1G,存储4G | |
i.MX 6U | 1G | eMMC: 4G ~ 64G | SPI Flash | 二位拨码 | 标配:内存1G,存储4G | |
i.MX 6S | 512M / 1G | eMMC: 4G ~ 64G | SPI Flash | 二位拨码 | 标配:内存512M,存储4G | |
MYZR-IMX6-CB314 | i.MX 6QP | 1G / 2G | eMMC: 4G ~ 64G | SPI Flash | 二位拨码 | 标配:内存1G,存储4G |
i.MX 6Q | 1G / 2G | eMMC: 4G ~ 64G | SPI Flash | 二位拨码 | 标配:内存1G,存储4G | |
i.MX 6U | 1G | eMMC: 4G ~ 64G | SPI Flash | 二位拨码 | 标配:内存1G,存储4G | |
MYZR-IMX6-CB336 | i.MX 6QP | 1G / 2G | eMMC: 4G ~ 64G | SPI Flash | 二位拨码 | 标配:内存1G,存储4G |
i.MX 6Q | 1G / 2G | eMMC: 4G ~ 64G | SPI Flash | 二位拨码 | 标配:内存1G,存储4G | |
说明:以上系列核心板均可供应 汽车级/工业控制级/消费电子级 规格。标配为 消费电子级。 |
温度范围
工作环境温度
- 商业级:
0°C ~ 70°C
- 工业级:
-40°C ~ 85°C
- 汽车级:
-40°C ~ 125°C
存储温度
- -60°C ~ 125°C
- -60°C ~ 125°C
型号命令规则
型号举例
- MYZR-IMX6-CB200-6Q5E-1024M-4G
CPU:MCIMX6Q5E
内存大小:1024MB
eMMC大小:4G
- MYZR-IMX6-CB200-6S5D-512M-4G
CPU:MCIMX6S5D
内存大小:512MB
eMMC大小:4G
操作系统支持
操作系统及版本 | MYZR-IMX6-EK200 | MYZR-IMX6-EK314 | MYZR-IMX6-EK336 | MYZR-IMX6-EK140 | |
---|---|---|---|---|---|
Linux | Linux-3.0.35 | YES | YES | - | - |
Linux-3.14.52 | YES | YES | YES | - | |
Linux-4.1.15 | YES | YES | YES | YES | |
Android | Android 4.2.2 | YES | - | - | - |
Android 4.4.2 | YES | YES | - | - | |
Android-5.1.1 | YES | YES | YES | - | |
QT | QT-4.8.5 | YES | YES | - | YES |
QT-5.5.0 | YES | YES | YES | - | |
Ubuntu | Ubuntu 11.10 | YES | YES | - | - |
Ubuntu 12.04 | YES | YES | - | - |
硬件接口
接口规格 | 最大可配置接口数 | 描述 | |
通讯接口 | Ethernet | 1 | 1路10/100Mbps以太网 |
USB | 2 | 1路USB2.0 1路OTG接口,最高速率480M | |
UART | 5 | 5路UART,每路高达4.0Mbps | |
PCIe | 1 | 1路PCIe Gen2.0 | |
I2C | 3 | 3路I2C,最高支持400 kbps | |
SPI | 2 | 2路eCSPI,每个高达52Mbps | |
FlexCan | 2 | 2路CAN2.0,最高速率1 Mb/sec | |
PWM | 4 | 4路16位计数器,4x16 FIFO | |
外部存储接口 | SPI-NOR | 1 | 1路外部SPI接口存储设备 |
SATA | 1 | SATA II, 3.0 Gbps(Only IMX6Q) | |
SD3.0/SDIO | 2 | EMMC版本4.4,SD/SDIO版本3.0 | |
多媒体 | DSI-MIPI | 1 | 1路2通道MIPI显示接口,高达1.5Gbps |
LVDS | 2 | "2路8bit模式,每路最高到85 Mpixels/s,分辨率1366X768
合成一路可以达到165 Mpixels/s" | |
RGB | 1 | 支持 8/16/18/24位显示,最大分辨率1366x768 | |
HDMI | 1 | 1路HDMI1.4,1920X1080@60Hz | |
CSI-COMS | 1 | 1路8bit并口的摄像头接口 | |
CSI-MIPI | 1 | 1路2通道MIPI摄像头接口,高达1Gbps | |
SSI | 1 | 1路 I2S/AC97,速率高达1.4 Mbps | |
S/PDIF | 1 | 1路S/PDIF立体声收发器,支持收发 |
供电电源
5V输入
默认显示选择
LVDS0
LVDS0 7寸 TFT液晶显示(24bit LVDS接口)
分辨率1024X600@60Hz
白色背光
电容触摸
LVDS1
LVDS1 7寸 TFT液晶显示(24bit LVDS接口)
分辨率1024X600@60Hz
白色背光
电容触摸
RGB
7寸 TFT液晶显示(24bit RGB接口)
分辨率800X480@60Hz
白色背光
电容触摸
HDMI
HDMI输出 (24bit HDMI接口)
1920X1080@60Hz 兼容16/18/24bpp
管脚定义
1 | GND | POWER | 5V_IN | 2 | |
3 | 4 | ||||
5 | 6 | ||||
7 | 8 | ||||
9 | 10 | ||||
11 | NANDF_CS0 | GPIO | POWER | 3V_OUT | 12 |
13 | NANDF_CS1 | 14 | |||
15 | NANDF_CS2 | 16 | |||
17 | SD1_DAT0 | 18 | |||
19 | SD3_RST | GPIO | GPIO_4 | 20 | |
21 | KEY_COL2 | EIM_BCLK | 22 | ||
23 | EIM_D20 | CSI0_DATA_EN | 24 | ||
25 | CSPI2_CS0 | CSPI2 | UART2 | UART2_CTS | 26 |
27 | CSPI2_RDY | UART2_RTS | 28 | ||
29 | CSPI2_MOSI | UART2_TXD | 30 | ||
31 | CSPI2_CLK | UART2_RXD | 32 | ||
33 | CSPI2_CS1 | UART3 | UART3_CTS | 34 | |
35 | CSPI2_MISO | UART3_RTS | 36 | ||
37 | BOOT_MODE0 | --- | UART3_TXD | 38 | |
39 | nRESET | nRESET IN | UART3_RXD | 40 | |
41 | CSPI1_CS0 | CSPI1 | SD2 | SD2_DATA2 | 42 |
43 | CSPI1_MISO | SD2_DATA0 | 44 | ||
45 | CSPI1_MOSI | SD2_CLK | 46 | ||
47 | CSPI1_CLK | SD2_DATA3 | 48 | ||
49 | CSPI1_RDY | SD2_CMD | 50 | ||
51 | GND | POWER | SD2_DATA1 | 52 | |
53 | SD3_DATA3 | SD3 | SATA | SATA_RXP | 54 |
55 | SD3_DATA2 | SATA_RXN | 56 | ||
57 | SD3_CMD | SATA_TXN | 58 | ||
59 | SD3_CLK | SATA_TXP | 60 | ||
61 | SD3_DATA1 | USBOTG | USB_OTG_OC | 62 | |
63 | SD3_DATA0 | USB_OTG_PWR_EN | 64 | ||
65 | GND | POWER | USB_OTG_DN | 66 | |
67 | USB_H1_PWR_EN | USBHOST | USB_OTG_DP | 68 | |
69 | USB_HOST_DN | USB_OTG_VBUS | 70 | ||
71 | USB_HOST_DP | USB_OTG_ID | 72 | ||
73 | USB_H1_OC | MINI_PCIE | PCIE_RXP | 74 | |
75 | USB_H1_VBUS | PCIE_RXM | 76 | ||
77 | CSI_D1M | MIPI_CSI | PCIE_TXP | 78 | |
79 | CSI_D1P | PCIE_TXM | 80 | ||
81 | CSI_D0M | CLK1_P | 82 | ||
83 | CSI_D0P | CLK1_N | 84 | ||
85 | CSI_CLK0M | HDMI | HDMI_D2P | 86 | |
87 | CSI_CLK0P | HDMI_D2M | 88 | ||
89 | UART1_RX | UART1 | HDMI_CEC_IN | 90 | |
91 | UART1_TX | HDMI_HPD | 92 | ||
93 | GND | POWER | HDMI_D1P | 94 | |
95 | CSI0_DAT17 | CIS | HDMI_D1M | 96 | |
97 | CSI0_DAT16 | HDMI_CLKP | 98 | ||
99 | CSI0_DAT14 | HDMI_CLKM | 100 | ||
101 | CSI0_DAT19 | HDMI_D0P | 102 | ||
103 | CSI0_DAT18 | HDMI_D0M | 104 | ||
105 | CSI0_DAT13 | I2C1 | I2C1_SCL | 106 | |
107 | CSI0_DAT12 | I2C1_SDA | 108 | ||
109 | CSI0_VSYNCH | AUDIO | AUD3_TXC | 110 | |
111 | CSI0_PIXCLK | AUD3_TXD | 112 | ||
113 | CSI0_HSYNCH | AUD3_RXD | 114 | ||
115 | CSI0_DAT15 | AUD3_TXFS | 116 | ||
117 | CAN1_TX | CAN1 | I2C3 | I2C3_SCL | 118 |
119 | CAN1_RX | I2C3_SDA | 120 | ||
121 | UART4_TXD | UART4 | CAN2 | CAN2_TX | 122 |
123 | UART4_RXD | CAN2_RX | 124 | ||
125 | UART5_RXD | UART5 | CLKOUT | GPIO_0_CLKO | 126 |
127 | UART5_TXD | POWER | GND | 128 | |
129 | LVDS0_TX2_P | LVDS0 | LVDS1 | LVDS1_TX1_N | 130 |
131 | LVDS0_TX2_N | LVDS1_TX1_P | 132 | ||
133 | LVDS0_TX0_N | LVDS1_TX0_P | 134 | ||
135 | LVDS0_TX0_P | LVDS1_TX0_N | 136 | ||
137 | LVDS0_TX3_N | LVDS1_TX3_N | 138 | ||
139 | LVDS0_TX3_P | LVDS1_TX3_P | 140 | ||
141 | LVDS0_CLK_N | LVDS1_TX2_P | 142 | ||
143 | LVDS0_CLK_P | LVDS1_TX2_N | 144 | ||
145 | LVDS0_TX1_N | LVDS1_CLK_N | 146 | ||
147 | LVDS0_TX1_P | LVDS1_CLK_P | 148 | ||
149 | GND | POWER | GPIO | NANDF_ALE | 150 |
151 | SD1_DAT1 | GPIO | NANDF_CLE | 152 | |
153 | SD1_DAT2 | NANDF_WP_B | 154 | ||
155 | NANDF_CS3 | SD1_CLK | 156 | ||
157 | DISP0_DAT16 | LCD | I2C2 | I2C2_SCL | 158 |
159 | DISP0_DAT23 | I2C2_SDA | 160 | ||
161 | DISP0_DAT11 | LCD | DISP0_DAT19 | 162 | |
163 | DISP0_DAT15 | DISP0_DAT20 | 164 | ||
165 | DISP0_DAT13 | DISP0_DAT6 | 166 | ||
167 | DISP0_DAT8 | DISP0_DAT21 | 168 | ||
169 | DISP0_DAT3 | DISP0_DAT2 | 170 | ||
171 | DISP0_DAT1 | DISP0_DAT10 | 172 | ||
173 | DISP0_DRDY | DISP0_DAT4 | 174 | ||
175 | DISP0_VSYNCH | POWER | GND | 176 | |
177 | DISP0_CONTRAST | FEC | ENET_REF_CLK | 178 | |
179 | DISP0_CLK | ENET_nINT | 180 | ||
181 | DISP0_DAT18 | ENET_RXD1 | 182 | ||
183 | DISP0_DAT22 | ENET_RX_ER | 184 | ||
185 | DISP0_DAT14 | ENET_nRST | 186 | ||
187 | DISP0_DAT17 | ENET_MDIO | 188 | ||
189 | DISP0_DAT9 | ENET_CRS_DV | 190 | ||
191 | DISP0_DAT12 | ENET_TX_EN | 192 | ||
193 | DISP0_DAT5 | ENET_TXD1 | 194 | ||
195 | DISP0_DAT7 | ENET_RXD0 | 196 | ||
197 | DISP0_DAT0 | ENET_MDC | 198 | ||
199 | DISP0_HSYNCH | ENET_TXD0 | 200 |
管脚定义&详细功能说明
Pin NO. | Pin Name | CPU Ball Name | 功能描述 | 管脚电压 |
---|---|---|---|---|
1 | GND | --- | --- | --- |
3 | ||||
5 | ||||
7 | ||||
9 | ||||
2 | 5V | --- | POWER | 5V(input) |
4 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
11 | NANDF_CS0 | F15 | NAND_CE0_B | 3.3V |
GPIO6_IO11 | ||||
12 | 3P3V | --- | --- | 3.3V(output) |
14 | ||||
16 | ||||
18 | ||||
13 | NANDF_CS1 | C16 | NAND_CE1_B | 3.3V |
SD4_VSELECT | ||||
SD3_VSELECT | ||||
GPIO6_IO14 | ||||
15 | NANDF_CS2 | A17 | NAND_CE2_B | 3.3V |
IPU1_SISG0 | ||||
ESAI_TX0 | ||||
EIM_CRE | ||||
CCM_CLKO2 | ||||
GPIO6_IO15 | ||||
IPU2_SISG0 | ||||
17 | SD1_DAT0/CSI0_PWN | A21 | SD1_DATA0 | 3.3V |
ECSPI5_MISO | ||||
GPT_CAPTURE1 | ||||
GPIO1_IO16 | ||||
19 | SD3_RST/SD3_WP | D15 | SD3_RESET | 3.3V |
UART3_RTS_B | ||||
GPIO7_IO08 | ||||
20 | GPIO_4/SLEEP WAKE | R6 | ESAI_TX_HF_CLK | 3.3V |
KEY_COL7 | ||||
GPIO1_IO04 | ||||
SD2_CD_B | ||||
21 | KEY_COL2/SD3_CD_B | W6 | ECSPI1_SS1 | 3.3V |
ENET_RX_DATA2 | ||||
FLEXCAN1_TX | ||||
KEY_COL2 | ||||
ENET_MDC | ||||
GPIO4_IO10 | ||||
USB_H1_PWR_CTL_WAKE | ||||
22 | EIM_BCLK/VOL+ | N22 | EIM_BCLK | 3.3V |
IPU1_DI1_PIN16 | ||||
GPIO6_IO31 | ||||
23 | EIM_D20 | G20 | EIM_DATA20 | 3.3V |
ECSPI4_SS0 | ||||
IPU1_DI0_PIN16 | ||||
IPU2_CSI1_DATA15 | ||||
UART1_RTS_B | ||||
GPIO3_IO20 | ||||
EPIT2_OUT | ||||
24 | CSI0_DATA_EN/VOL- | P3 | IPU1_CSI0_DATA_EN | 2.5V |
EIM_DATA00 | ||||
GPIO5_IO20 | ||||
ARM_TRACE_CLK | ||||
25 | CSPI2_CS0 | K20 | EIM_RW | 3.3V |
IPU1_DI1_PIN08 | ||||
ECSPI2_SS0 | ||||
GPIO2_IO26 | ||||
