“MYZR-IMX6-MB140P 硬件介绍”的版本间的差异
来自明远智睿的wiki
小 (Admin移动页面MY-IMX6-MB140P 硬件介绍至MYZR-IMX6-MB140P 硬件介绍,不留重定向) |
|||
| (未显示同一用户的4个中间版本) | |||
| 第5行: | 第5行: | ||
---- | ---- | ||
== ''''IMX6ULL-EK140P 正面图''' == | == ''''IMX6ULL-EK140P 正面图''' == | ||
| − | [[文件: | + | [[文件:MYIMX6A7-MB140P-Port-F.png|642px]] |
| + | |||
== ''''IMX6ULL-EK140P 背面图''' == | == ''''IMX6ULL-EK140P 背面图''' == | ||
[[文件:Myimx6ULL mb140p 1.2.jpg|642px]] | [[文件:Myimx6ULL mb140p 1.2.jpg|642px]] | ||
| + | |||
| + | == ''''IMX6ULL-EK140P 尺寸图''' == | ||
| + | [[文件:Myimx6ULL mb140p-dimension.jpg|642px]] | ||
| + | |||
= '''接口功能''' = | = '''接口功能''' = | ||
| 第13行: | 第18行: | ||
== '''5V_IN''' == | == '''5V_IN''' == | ||
| − | + | MYZR-IMX6-MB140P可接受的输入电压是5V,电流是2.5A及以上。<br> | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
2020年10月22日 (四) 15:47的最新版本
接口概览
'IMX6ULL-EK140P 正面图
'IMX6ULL-EK140P 背面图
'IMX6ULL-EK140P 尺寸图
接口功能
5V_IN
MYZR-IMX6-MB140P可接受的输入电压是5V,电流是2.5A及以上。
| 丝印 | 接口 | 功能 | 接口属性 |
|---|---|---|---|
| P4 | 5V_IN | 电源输入 | 内正外负插孔 |
- 原理图及功能信号
| 接口序号 | 功能信号名称 | 接口引脚序号 | 功能信号名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VDD | 4 | DOUT | |
| 2 | GND1 | 5 | SENSE/CD | |
| 3 | GND2 |
SWITCH
| 丝印 | 接口 | 功能 | 状态属性 |
|---|---|---|---|
| P1 | SWITCH | 电源开关 | —,闭合;O,断开 |
- 原理图schematic
18/24bit RGB
| 丝印 | 接口 | 功能 | 接口形式 |
|---|---|---|---|
| P3 | RGB | RGB液晶接口 | 标准0.5mmFPC座子,40PIN |
此RGB液晶接口是24bit模式,兼容18bit/16bit模式,可连接明远智睿公司生产的不同规格尺寸的电阻RGB液晶屏或电容RGB液晶屏。RGB液晶接口座选用了进口连接器,抛弃了国内便宜的抽屉式座子,采用的是对面按压式座子,安装简易,性能稳定,连接性好。
- 原理图及信号定义
| 引脚 | 信号 | 描述 |
|---|---|---|
| P3-08 | LCD_HSYNC | LCD行时钟 |
| P3-18 | LCD_PCLK | LCD点时钟 |
| P3-19 | PWM4 | LCD背光调节 |
| P3-20 | LCD_VSYNC | LCD帧时钟 |
| P3-21 | LCD_DE | 数据输入启用 |
| P3-30 | TOUCH_nEINT1 | GPIO控制 |
| P3-31 | TOUCH_nEINT2 | GPIO控制 |
| P3-32 | TOUCH_SCL | I2C时钟 |
| 其余 | LCD_DATA | LCD数据 |
RS232
| 丝印 | 接口 | 功能 | 接口形式 |
|---|---|---|---|
| P2 | RS232 | 调试串口 | 3线标准RS232接口 |
- 原理图及功能信号
| 接口序号 | 功能信号名称 | 接口序号 | 功能信号名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C1+ | 2 | V+ | |
| 3 | C1- | 4 | C2+ | |
| 5 | C2- | 6 | V- | |
| 7 | T2OUT | 8 | R2IN | |
| 9 | R2OUT | 10 | T2IN | |
| 11 | T1IN | 12 | R1OUT | |
| 13 | R1IN | 14 | T1OUT | |
| 15 | GND | 16 | VCC |
GPS
| 丝印 | 接口 | 功能 | 接口形式 |
|---|---|---|---|
| E1 | GPS_ANT | 连接GPS天线 | 标准GPS天线座 |
- 原理图及信号
| 使用的引脚 | 引脚功能 |
|---|---|
| UART4_RXD | TxD1 |
| UART4_TXD | RxD1 |
UART6/7/8
| 丝印 | 接口 | 功能 | 接口形式 |
|---|---|---|---|
| P5 | UART6/7/8 | 预留串口 | 标准2.54双排20PIN插针 |
- 原理图及功能信号
| 接口序号 | 功能信号名称 | 接口序号 | 功能信号名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GND | 2 | GND | |
| 3 | ENET2_RXER | 4 | UART8_RTS | |
| 5 | ENET2_RXD1 | 6 | UART6_RXD | |
| 7 | ENET2_TX_CLK | 8 | UART8_CTS | |
| 9 | ENET2_RXD0 | 10 | UART6_TXD | |
| 11 | ENET2_TXEN | 12 | UART8_RXD | |
| 13 | ENET2_CRS_DV | 14 | UART7_TXD | |
| 15 | ENET2_TXD1 | 16 | UART8_TXD | |
| 17 | ENET2_TXD0 | 18 | UART7_RXD | |
| 19 | GEN_3V3 | 20 | GEN_3V3 |
ETH
| 丝印 | 接口 | 功能 | 接口形式 |
|---|---|---|---|
| P10 | ETH1 | 10/100-Mbps以太网 | RJ-45 |
| P8 | ETH2 | 10/100-Mbps以太网 | RJ-45 |
注:若要使用ETH2,需将P5(UART6/7/8)一一短接。
- 原理图图及功能信号
ETH1
ETH2
| 接口序号 | 功能信号名称 | 接口引脚序号 | 功能信号名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TD+ | 7 | NC | |
| 2 | TD- | 8 | GND | |
| 3 | RD+ | 9 | LED_G+ | |
| 4 | MTD | 10 | LED_G- | |
| 5 | MRD | 11 | LED_Y- | |
| 6 | RD- | 12 | LED_Y+ |
- 原理图及功能信号
ETH1
ETH2
注:若要使用ETH2,需将P5(UART6/7/8)一一短接。(Note: To use ETH2, please short the P5 (UART6 / 7/8) one by one.)
| 使用的引脚 | 引脚功能 | 使用的引脚 | 引脚功能 | |
|---|---|---|---|---|
| ENET_MDIO | MDIO | ENET_MDC | MDC | |
| ENET1_RXD0 | RXD0/MODE0 | ENET1_RXD1 | RXD1/MODE1 | |
| ENET1_TXD0 | TXD0 | ENET1_TXD1 | TXD1 | |
| ENET1_CRS_DV | CRS_DV/MODE2 | ENET1_TXEN | TXEN | |
| ENET1_TX_CLK | XTAL1/CLKIN | ENET1_RXER | RXER/PHYAD0 | |
| ENET1_nRST | RST | SNVS_TAMPER2 | INT/REFCLKO |
HP/MIC
| 丝印 | 接口 | 功能 | 接口形式 |
|---|---|---|---|
| P12 | HP/MIC | 语音输出 | 标准3.5mm耳机音频座 |
- 原理图及信号
| 使用的引脚 | 引脚功能 | 使用的引脚 | 引脚功能 | |
|---|---|---|---|---|
| AUD_INT | ADCLRC/GPIO1 | SAI2_SYNC | DACLRC | |
| SAI2_BCLK | BCLK | SAI2_RXD | ADCDAT | |
| SAI2_TXD | DACDAT | SAI2_MCLK | MCLK | |
| AUDIO_SCL | SCLK | AUDIO_SDA | SDIN |
SPK
| 丝印 | 接口 | 功能 | 接口形式 |
|---|---|---|---|
| P14 | SPK | 功放 | 标准2.54单排4PIN插针 |
- 原理图
J-TAG
| 丝印 | 接口 | 功能 | 接口形式 |
|---|---|---|---|
| P15 | J-TAG | 调试 | 标准2.54双排20PIN简易牛角座 |
- 原理图及功能信号
| 使用的引脚 | 引脚功能 | 使用的引脚 | 引脚功能 | |
|---|---|---|---|---|
| JTAG_nTRST | TRST_N | JTAG_TDI | TDI | |
| JTAG_TMS | TMS | JTAG_TCK | TCK | |
| JTAG_TDO | TDO |
USB OTG
| 丝印 | 接口 | 功能 | 接口形式 |
|---|---|---|---|
| P18 | USB OTG | MFG Tool烧录口 | Micro USB |
- 原理图及信号
| 接口序号 | 功能信号名称 | 使用的引脚 |
|---|---|---|
| 1 | VBUS | USB_OTG1_VBUS |
| 2 | D- | USB_OTG1_DN |
| 3 | D+ | USB_OTG1_DP |
| 4 | ID | USB_OTG1_ID |
| 5 | GND | GND |
USB HOST
| 丝印 | 接口 | 功能 | 接口形式 |
|---|---|---|---|
| P20 | USB HOST | 连接USB外围设备 | 标准双层USB接口 |
- 原理图及功能信号
WIFI
| 丝印 | 接口 | 功能 | 接口形式 |
|---|---|---|---|
| E2 | WIFI_ANT | 连接天线 | 标准天线座子 |
- 原理图
SPI/I2C/GPIO
| 丝印 | 接口 | 功能 | 接口形式 |
|---|---|---|---|
| P21 | GPIO | 调试 | 标准2.54双排40PIN插针 |
- 原理图及功能信号
| 接口序号 | 功能信号名称 | 接口引脚序号 | 功能信号名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEN_3V3 | 2 | GEN_3V3 | |
| 3 | ECSPI1_MOSI | 4 | ECSPI1_MISO | |
| 5 | ECSPI1_SCLK | 6 | ECSPI1_CS0 | |
| 7 | ECSPI2_SCLK | 8 | ECSPI2_CS0 | |
| 9 | ECSPI2_MOSI | 10 | ECSPI2_MISO | |
| 11 | I2C1_SCL | 12 | I2C1_SDA | |
| 13 | I2C2_SCL | 14 | I2C2_SDA | |
| 15 | SNVS_TAMPER8 | 16 | SNVS_TAMPER1 | |
| 17 | SNVS_TAMPER4 | 18 | GND | |
| 19 | GND | 20 | GND | |
| 21 | PMIC_ON_REQ | 22 | ONOFF | |
| 23 | NAND_CE1N | 24 | nUSB_OTG_CHD | |
| 25 | UART3_RXD | 26 | UART3_TXD | |
| 27 | UART2_RXD | 28 | UART2_TXD | |
| 29 | CLK1_N | 30 | CLK1_P | |
| 31 | PWM2 | 32 | PWM5 | |
| 33 | USB_OTG2_PWR | 34 | USB_OTG1_OC | |
| 35 | USB_OTG1_PWR | 36 | USB_OTG2_OC | |
| 37 | GND | 38 | GND | |
| 39 | GND | 40 | GND |
3G/4G
| 丝印 | 接口 | 功能 | 接口形式 |
|---|---|---|---|
| P19 | 3G/4G | 使用3G/4G(use 3G/4G) | 标准miniPCIE接口 |
- 原理图
SIM
| 丝印 | 接口 | 功能 | 接口形式 |
|---|---|---|---|
| P16 | SIM | 连接SIM卡 | 标准SIM卡卡座 |
- 原理图
BOOTMODE
| 丝印 | 接口 | 功能 | 接口形式 |
|---|---|---|---|
| SW2 | BOOT MODE | 启动模式选择 | 拨码开关(2位) |
- 原理图及启动模式选择
SD
| 丝印 | 接口 | 功能 | 接口形式 |
|---|---|---|---|
| P13 | SD | 连接SD卡 | 标准SD卡卡座 |
- 原理图
RTC
| 丝印 | 接口 | 功能 | 接口属性 |
|---|---|---|---|
| P11 | RTC | 实时时钟(RTC) | I2C通信的实时时钟 |
- 原理图
CAN2
| 丝印 | 接口 | 功能 | 接口形式 |
|---|---|---|---|
| P9 | CAN2 | 通信 | 螺钉式PCB接线端子 |
- 原理图
CAN1
| 丝印 | 接口 | 功能 | 接口形式 |
|---|---|---|---|
| P7 | CAN1 | 通信 | 螺钉式PCB接线端子 |
- 原理图
RS485
| 丝印 | 接口 | 功能 | 接口形式 |
|---|---|---|---|
| P6 | RS465 | 应用串口 | 螺钉式PCB接线端子 |
- 原理图




