“MYZR-IMX6-CB336 硬件介绍”的版本间的差异
(→尺寸) |
小 (Admin移动页面MY-IMX6-CB336 硬件介绍至MYZR-IMX6-CB336 硬件介绍,不留重定向) |
||
(未显示同一用户的6个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<div> | <div> | ||
− | = ''' | + | = '''MYZR-IMX6-CB336视图''' = |
---- | ---- | ||
== '''CB336-6Q5E 正面''' == | == '''CB336-6Q5E 正面''' == | ||
第10行: | 第10行: | ||
[[文件:MY-IMX6-CB336-3.jpg|384px]] | [[文件:MY-IMX6-CB336-3.jpg|384px]] | ||
− | = ''' | + | = '''MYZR-IMX6-CB336参数''' = |
== '''硬件配置''' == | == '''硬件配置''' == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!核心板主型号 ||CPU ||内存容量 ||存储容量 ||启动方式 ||烧录方式|| 其它 | !核心板主型号 ||CPU ||内存容量 ||存储容量 ||启动方式 ||烧录方式|| 其它 | ||
|- | |- | ||
− | |rowspan=4 | | + | |rowspan=4 |MYZR-IMX6-CB200 |
|i.MX 6QP ||1G / 2G ||eMMC: 4G ~ 64G ||SPI Flash ||二位拨码 ||标配:内存1G,存储4G | |i.MX 6QP ||1G / 2G ||eMMC: 4G ~ 64G ||SPI Flash ||二位拨码 ||标配:内存1G,存储4G | ||
|- | |- | ||
第26行: | 第26行: | ||
|colspan=7 | | |colspan=7 | | ||
|- | |- | ||
− | |rowspan=3 | | + | |rowspan=3 |MYZR-IMX6-CB314 |
|i.MX 6QP ||1G / 2G ||eMMC: 4G ~ 64G ||SPI Flash ||二位拨码 ||标配:内存1G,存储4G | |i.MX 6QP ||1G / 2G ||eMMC: 4G ~ 64G ||SPI Flash ||二位拨码 ||标配:内存1G,存储4G | ||
|- | |- | ||
第35行: | 第35行: | ||
|colspan=7 | | |colspan=7 | | ||
|- | |- | ||
− | |rowspan=2 | | + | |rowspan=2 |MYZR-IMX6-CB336 |
|i.MX 6QP ||1G / 2G ||eMMC: 4G ~ 64G ||SPI Flash ||二位拨码 ||标配:内存1G,存储4G | |i.MX 6QP ||1G / 2G ||eMMC: 4G ~ 64G ||SPI Flash ||二位拨码 ||标配:内存1G,存储4G | ||
|- | |- | ||
第46行: | 第46行: | ||
== '''温度范围''' == | == '''温度范围''' == | ||
=== 工作环境温度=== | === 工作环境温度=== | ||
− | * | + | * 商业级:<br> |
− | :: | + | ::0°C ~ 70°C<br> |
* 工业级:<br> | * 工业级:<br> | ||
::-40°C ~ 85°C<br> | ::-40°C ~ 85°C<br> | ||
* 汽车级:<br> | * 汽车级:<br> | ||
− | ::-40°C ~ | + | ::-40°C ~ 125°C<br> |
=== 存储温度 === | === 存储温度 === | ||
第59行: | 第59行: | ||
[[文件:myimx6_name.png|640px]] | [[文件:myimx6_name.png|640px]] | ||
=== '''型号举例''' === | === '''型号举例''' === | ||
− | * | + | * MYZR-IMX6-CB336-6Q5E-1G-4G<br> |
CPU:MCIMX6Q5E<br> | CPU:MCIMX6Q5E<br> | ||
内存大小:1024MB<br> | 内存大小:1024MB<br> | ||
第66行: | 第66行: | ||
== '''操作系统支持''' == | == '''操作系统支持''' == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | !colspan=2 |操作系统及版本|| | + | !colspan=2 |操作系统及版本||MYZR-IMX6-EK200 ||MYZR-IMX6-EK314 ||MYZR-IMX6-EK336 ||MYZR-IMX6-EK140 |
|- | |- | ||
|rowspan=3 |Linux | |rowspan=3 |Linux | ||
第96行: | 第96行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |colspan=2|接口规格||最大可配置接口数||描述 |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | + | |rowspan=9|通讯接口||Ethernet||1||1路10/100/1000Mbps以太网 | |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | + | |USB||2||1路USB2.0 HOST, 1路OTG接口,最高速率480M | |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |UART||5||5路UART,每路高达4.0Mbps |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | + | |PCIe||1||1路PCIe Gen2.0 | |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |I2C||3||3路I2C,最高支持400 kbps |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |SPI||2||2路eCSPI,每个高达52Mbps |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |FlexCan||2||2路CAN2.0,最高速率1 Mb/sec |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |EIM||1||1路16bit总线扩展 |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | + | |PWM||4||4路16位计数器,4x16 FIFO | |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | |rowspan=2| | + | |rowspan=2|外部存储接口||SATA||1||SATA II, 3.0 Gbps(Only IMX6Q) |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | + | |SD3.0/SDIO||1||eMMC版本4.4,SD/SDIO版本3.0 | |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |rowspan=8|多媒体||DSI-MIPI||1||1路2通道MIPI显示接口,高达1.5Gbps |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |LVDS||2||"2路8bit模式,每路最高到85 Mpixels/s,分辨率1366X768 |
− | | | + | 合成一路可以达到165 Mpixels/s" |
− | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |RGB||1||支持 8/16/18/24位显示,最大分辨率1366x768 |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |HDMI||1||1路HDMI1.4,1920X1080@60Hz |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |DVP||1||1路8bit并口的摄像头接口 |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |CSI-MIPI||1||1路2通道MIPI摄像头接口,高达1Gbps |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |SSI||1||1路 I2S/AC97,速率高达1.4 Mbps |
− | | | ||
− | |1路 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |S/PDIF||1||1路S/PDIF立体声收发器,支持收发 |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
== '''默认显示选择''' == | == '''默认显示选择''' == | ||
=== LVDS0 === | === LVDS0 === | ||
第234行: | 第171行: | ||
== '''管脚定义&详细功能说明''' == | == '''管脚定义&详细功能说明''' == | ||
+ | 说明: | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !序号(No.)||序号 | ||
+ | |- | ||
+ | |CORE Ball||对应到核心板引出的管脚号 | ||
+ | |- | ||
+ | |CORE Ball Name||对应到核心板引出的管脚默认功能名称 | ||
+ | |- | ||
+ | |CPU Ball||对应到CUP引出的管脚号 | ||
+ | |- | ||
+ | |CPU Ball Name||对应到CUP引出的管脚功能默认功能名称 | ||
+ | |- | ||
+ | |功能描述||复用功能描述 | ||
+ | |- | ||
+ | |管脚电压||管脚电平 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!序号(No.) | !序号(No.) | ||
第2,015行: | 第1,969行: | ||
|267 || G3 || CSI_D3M || F2 || CSI_D3M || CSI_DATA3_N || 2.5V | |267 || G3 || CSI_D3M || F2 || CSI_D3M || CSI_DATA3_N || 2.5V | ||
|- | |- | ||
− | |268 || G1 || | + | |268 || G1 || DSI_D0P || G1 || DSI_D0P || DSI_DATA0_P || 2.5V |
|- | |- | ||
− | |269 || G2 || | + | |269 || G2 || DSI_D0M || G2 || DSI_D0M || DSI_DATA0_N || 2.5V |
|- | |- | ||
− | |270 || H1 || | + | |270 || H1 || DSI_D1M || H2 || DSI_D1M || DSI_DATA1_N || 2.5V |
|- | |- | ||
− | |271 || H2 || | + | |271 || H2 || DSI_D1P || H1 || DSI_D1P || DSI_DATA1_P || 2.5V |
|- | |- | ||
|272 || J1 || DSI_CLK0M || H3 || DSI_CLK0M || DSI_CLK0_N || 2.5V | |272 || J1 || DSI_CLK0M || H3 || DSI_CLK0M || DSI_CLK0_N || 2.5V | ||
第2,383行: | 第2,337行: | ||
|336 || C5 || CLK2_P || D5 || CLK2_P || XTALOSC_CLK2_P | |336 || C5 || CLK2_P || D5 || CLK2_P || XTALOSC_CLK2_P | ||
|} | |} | ||
− | |||
= '''应用领域''' = | = '''应用领域''' = | ||
---- | ---- | ||
== '''通讯''' == | == '''通讯''' == | ||
− | + | MYZR-I.MX6核心模块的作用包括在读取不同的传感器来监视系统的运行状况,以及在不间断电源的条件下,通过GSM发送数据到服务器。结构紧凑、经济高效、高度可靠的MYZR-I.MX6核心模块功耗仅为0.35瓦。它提供了多种接口,如以太网、SPI、通用异步收发器(UART)、多个GPIO和SD卡接口,并提供了丰富的开发工具,包括CAN以及SPI库<br> | |
== '''机器人与工业自动化''' == | == '''机器人与工业自动化''' == | ||
− | + | 具备硬实时功能的Linux系统结合工业接口,如CAN和RS485,使MYZR-I.MX6模块是机器人和工业自动化应用的理想解决方案。在Linux上可以更快、更灵活地实现自动化的解决方案,或是利用众多可利用的GPIO,通过摄像头接口连接您的视觉系统,或通过以太网云安全地备份过程中的数据。无论您的应用是什么,我们很高兴在您选择合适的MYZR-I.MX6计算机模块时提供产品咨询服务<br> | |
== '''物流与运输''' == | == '''物流与运输''' == | ||
− | + | 每天无数的人乘坐公交车、地铁、火车、电车或出租车,通行在北京、上海、广州等这样的国际都市,这些都可以靠MYZR-I.MX6功能完善的核心模块得以实现。在救护车、警察、卡车甚至包括废物处理系统的仪表板以及可移动车队管理系统中均可以采用我们的计算机模块。<br> | |
== '''数字标牌与娱乐''' == | == '''数字标牌与娱乐''' == | ||
− | 无论是机场、火车站还是商场和城市中心 - 数字标牌(Digital Signage)显示的信息有可以根据时间的变化和不同的个人需求来显示不同的内容。一些数字标牌可以通过触摸屏或其他输入设备和访问者互动, | + | 无论是机场、火车站还是商场和城市中心 - 数字标牌(Digital Signage)显示的信息有可以根据时间的变化和不同的个人需求来显示不同的内容。一些数字标牌可以通过触摸屏或其他输入设备和访问者互动, 鉴于其它系统可能需要进行同步的更新,并在很宽的范围内的多个屏幕上同时显示。未来对显示图形的数字标牌将有极大地需求,或者您只想显示文本信息,并且要求系统尽可能低功耗。我们的MYZR-I.MX6核心模块成本和最佳的电力消耗,提供令人惊讶的多屏视频和图形处理能力以及广泛的连接性能,包括快速以太网。请联系我们来找到最适合您的需求计算机模块<br> |
== '''医疗与健康护理''' == | == '''医疗与健康护理''' == | ||
− | + | 从医院监测病人到家庭医疗护理,医疗器械领域中广泛使用了嵌入式计算机。你希望通过屏幕上易于理解的图形来获取复杂的结果吗?或者,你需要从各种各样的传感器来计算获取的数据。无论哪种方式,MYZR-I.MX6核心模块都是根据最高可靠性原则来设计和制造的。我们的许多行业领先的客户已经成功地获得了3C和CE等产品认证。 我们怎样才能为您找到合适的产品实现您心目中的产品?<br> | |
== '''环境监测''' == | == '''环境监测''' == | ||
− | + | 尽管MYZR-I.MX6核心模块计算能力很强大,但是只有很低的能耗,可以无风扇应用。他们是手持设备、低维护远程系统或智能传感器的完美解决方案。各种不同的传感器输入通道,再加上方便地连接到共同的网络和低功耗的优势,使明远智睿系列模块的成为室外环境监测的应用的不二之选, 如海啸预警系统。该模块为很多接口,如I2C,SPI,RS232等提供方便的连接。<br> | |
== '''能源与电力''' == | == '''能源与电力''' == | ||
第2,417行: | 第2,370行: | ||
== '''航空''' == | == '''航空''' == | ||
− | + | 嵌入式计算机在航空应用领域扮演了重要的角色。它们存在于各种机载传感器和仪表中,在一些商用领域,也为乘客提供机上娱乐和信息服务。MYZR-I.MX6核心模块轻便且紧凑,系统的关键数据被存储在非易失性闪存中,确保系统几乎不可能发生故障。高性能、加上种类繁多的输入和输出能力,可以使我们的客户使用MYZR-I.MX6核心模块在飞机舱内及周边实现各种各样的应用,如:机载计算机、仪器仪表、碰撞检测、自动紧急着陆系统、视频传输、雷达、座舱控制和娱乐信息系统。<br> | |
== '''实验室仪器''' == | == '''实验室仪器''' == | ||
− | + | 从众多的质谱仪到电子秤,MYZR-I.MX6核心模块可以被广泛用在各自不同领域市场领导者的科学实验室仪器产品中。根据你对正在设计的设备所需要的功能、处理能力、接口,或内存量可能是您选择的模块化产品的重要特征。你是否需要输出到某种特定类型的显示器,或者产品从不同类型的传感器接收数据?对于其中的每个模块,你需要选择不同的功能。您可能需要一个触摸屏接口、摄像头接口、、USB主机和客户端,多个SD卡接口,内部固态存储器等。请联系我们,我们会告诉你哪些模块最符合您的要求。<br> | |
== '''访问控制与安全系统''' == | == '''访问控制与安全系统''' == | ||
− | + | 每天数以百万计的人通过安全系统和门禁装置。这些产品所具备的微型尺寸、低功耗和连接许多不同的视频输入系统的特点,使其成为此类设备的理想平台,如视频监控系统、指纹和虹膜扫描仪等生物识别设备,用于停车场或者出入闸机控制设备。MYZR-I.MX6核心模块带有图像传感器接口、无线连接解决方案和连接众多外围设备的接口。高性能、低功耗和处理器无风扇设计、无需严格温度控制的极端工作温度,可以使其成为银行和商业活动组织者、海关、警察和军用警戒领域可靠的解决方案。<br> | |
== '''航海''' == | == '''航海''' == | ||
− | 苛刻的抗震动性能和可运行于工业温度范围,一直是舰船设备用来选择计算机模块的先觉条件。 | + | 苛刻的抗震动性能和可运行于工业温度范围,一直是舰船设备用来选择计算机模块的先觉条件。 我们的模块产品被客户集成到声纳系统、船队管理、通信单元和船舶柴油控制器,MYZR-I.MX6核心模块同样可以满足海洋认证机构最严格的要求<br> |
== '''楼宇自动化控制''' == | == '''楼宇自动化控制''' == | ||
− | + | 越来越多地楼宇自动化控制应用提供了舒适性、节能和安全性。移动远程控制设备将这些状态信息通过计算机实现可视化显示。用户只需预先设定控制条件和规则。MYZR-I.MX6核心模块具有丰富的图形和视频流接口的处理能力,提供许多接口,如I2C、USB、以太网、ADC、SPI。同时由于其功耗很低,使得它成为楼宇自动化领域、PoE供电的控制面板和其它应用程序的理想选择<br> | |
== '''汽车娱乐''' == | == '''汽车娱乐''' == | ||
− | + | MYZR-I.MX6核心模块可在汽车领域的广泛应用,如车队管理、汽车拉力赛汽车发动机诊断、信息娱乐系统和乘客信息管理,得益于符合工业温度范围、具备防振硬件设计。惊人的视频和3D图形处理能力、极高的视频输出分辨率、CAN接口,全方位实现计算机模块对各个应用领域的吸引力。无论你正在生产的产品是高档私家车,还是需要跟踪管理商业车队,明远智睿生产的MYZR-I.MX6核心模块均有大量的应用实例。通过这些实例,可以帮助你找到合适的计算机模块产品来满足预期用途。<br> | |
</div> | </div> |
2020年10月22日 (四) 14:23的最新版本
MYZR-IMX6-CB336视图
CB336-6Q5E 正面
CB336-6Q7C正面
尺寸
MYZR-IMX6-CB336参数
硬件配置
核心板主型号 | CPU | 内存容量 | 存储容量 | 启动方式 | 烧录方式 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|
MYZR-IMX6-CB200 | i.MX 6QP | 1G / 2G | eMMC: 4G ~ 64G | SPI Flash | 二位拨码 | 标配:内存1G,存储4G |
i.MX 6Q | 1G / 2G | eMMC: 4G ~ 64G | SPI Flash | 二位拨码 | 标配:内存1G,存储4G | |
i.MX 6U | 1G | eMMC: 4G ~ 64G | SPI Flash | 二位拨码 | 标配:内存1G,存储4G | |
i.MX 6S | 512M / 1G | eMMC: 4G ~ 64G | SPI Flash | 二位拨码 | 标配:内存512M,存储4G | |
MYZR-IMX6-CB314 | i.MX 6QP | 1G / 2G | eMMC: 4G ~ 64G | SPI Flash | 二位拨码 | 标配:内存1G,存储4G |
i.MX 6Q | 1G / 2G | eMMC: 4G ~ 64G | SPI Flash | 二位拨码 | 标配:内存1G,存储4G | |
i.MX 6U | 1G | eMMC: 4G ~ 64G | SPI Flash | 二位拨码 | 标配:内存1G,存储4G | |
MYZR-IMX6-CB336 | i.MX 6QP | 1G / 2G | eMMC: 4G ~ 64G | SPI Flash | 二位拨码 | 标配:内存1G,存储4G |
i.MX 6Q | 1G / 2G | eMMC: 4G ~ 64G | SPI Flash | 二位拨码 | 标配:内存1G,存储4G | |
说明:以上系列核心板均可供应 汽车级/工业控制级/消费电子级 规格。标配为 消费电子级。 |
温度范围
工作环境温度
- 商业级:
- 0°C ~ 70°C
- 0°C ~ 70°C
- 工业级:
- -40°C ~ 85°C
- -40°C ~ 85°C
- 汽车级:
- -40°C ~ 125°C
- -40°C ~ 125°C
存储温度
- -60°C ~ 125°C
- -60°C ~ 125°C
型号命令规则
型号举例
- MYZR-IMX6-CB336-6Q5E-1G-4G
CPU:MCIMX6Q5E
内存大小:1024MB
eMMC大小:4G
操作系统支持
操作系统及版本 | MYZR-IMX6-EK200 | MYZR-IMX6-EK314 | MYZR-IMX6-EK336 | MYZR-IMX6-EK140 | |
---|---|---|---|---|---|
Linux | Linux-3.0.35 | YES | YES | - | - |
Linux-3.14.52 | YES | YES | - | - | |
Linux-4.1.15 | YES | YES | YES | YES | |
Android | Android 4.2.2 | YES | - | - | - |
Android 4.4.2 | YES | YES | - | - | |
Android-5.1.1 | YES | YES | YES | - | |
QT | QT-4.8.5 | YES | YES | - | YES |
QT-5.5.0 | YES | YES | YES | - | |
Ubuntu | Ubuntu 11.10 | YES | YES | - | - |
Ubuntu 12.04 | YES | YES | - | - |
硬件接口
接口规格 | 最大可配置接口数 | 描述 | |
通讯接口 | Ethernet | 1 | 1路10/100/1000Mbps以太网 |
USB | 2 | 1路USB2.0 HOST, 1路OTG接口,最高速率480M | |
UART | 5 | 5路UART,每路高达4.0Mbps | |
PCIe | 1 | 1路PCIe Gen2.0 | |
I2C | 3 | 3路I2C,最高支持400 kbps | |
SPI | 2 | 2路eCSPI,每个高达52Mbps | |
FlexCan | 2 | 2路CAN2.0,最高速率1 Mb/sec | |
EIM | 1 | 1路16bit总线扩展 | |
PWM | 4 | 4路16位计数器,4x16 FIFO | |
外部存储接口 | SATA | 1 | SATA II, 3.0 Gbps(Only IMX6Q) |
SD3.0/SDIO | 1 | eMMC版本4.4,SD/SDIO版本3.0 | |
多媒体 | DSI-MIPI | 1 | 1路2通道MIPI显示接口,高达1.5Gbps |
LVDS | 2 | "2路8bit模式,每路最高到85 Mpixels/s,分辨率1366X768
合成一路可以达到165 Mpixels/s" | |
RGB | 1 | 支持 8/16/18/24位显示,最大分辨率1366x768 | |
HDMI | 1 | 1路HDMI1.4,1920X1080@60Hz | |
DVP | 1 | 1路8bit并口的摄像头接口 | |
CSI-MIPI | 1 | 1路2通道MIPI摄像头接口,高达1Gbps | |
SSI | 1 | 1路 I2S/AC97,速率高达1.4 Mbps | |
S/PDIF | 1 | 1路S/PDIF立体声收发器,支持收发 |
默认显示选择
LVDS0
LVDS0 7寸 TFT液晶显示(24bit LVDS接口)
分辨率1024X600@60Hz
白色背光
电容触摸
LVDS1
LVDS1 7寸 TFT液晶显示(24bit LVDS接口)
分辨率1024X600@60Hz
白色背光
电容触摸
RGB
7寸 TFT液晶显示(24bit RGB接口)
分辨率800X480@60Hz
白色背光
电容触摸
HDMI
HDMI输出 (24bit HDMI接口)
1920X1080@60Hz 兼容16/18/24bpp
管脚定义&详细功能说明
说明:
序号(No.) | 序号 |
---|---|
CORE Ball | 对应到核心板引出的管脚号 |
CORE Ball Name | 对应到核心板引出的管脚默认功能名称 |
CPU Ball | 对应到CUP引出的管脚号 |
CPU Ball Name | 对应到CUP引出的管脚功能默认功能名称 |
功能描述 | 复用功能描述 |
管脚电压 | 管脚电平 |
序号(No.) | CORE Ball | CORE Ball Name | CPU Ball | CPU Ball Name | 功能描述 | 管脚电压 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G23 | 5VIN | --- | 5VIN | --- | 5V(input) |
2 | G24 | |||||
3 | H23 | |||||
4 | J23 | |||||
5 | J24 | |||||
6 | H24 | |||||
7 | V1 | AUD3_TXC | N1 | CSI0_DAT4 | IPU1_CSI0_DATA04 | 1.8V |
EIM_DATA02 | ||||||
ECSPI1_SCLK | ||||||
KEY_COL5 | ||||||
AUD3_TXC | ||||||
GPIO5_IO22 | ||||||
ARM_TRACE01 | ||||||
8 | V2 | AUD3_TXD | P2 | CSI0_DAT5 | IPU1_CSI0_DATA05 | 1.8V |
EIM_DATA03 | ||||||
ECSPI1_MOSI | ||||||
KEY_ROW5 | ||||||
AUD3_TXD | ||||||
GPIO5_IO23 | ||||||
ARM_TRACE02 | ||||||
9 | V3 | AUD3_RXD | N3 | CSI0_DAT7 | IPU1_CSI0_DATA07 | 1.8V |
EIM_DATA05 | ||||||
ECSPI1_SS0 | ||||||
KEY_ROW6 | ||||||
AUD3_RXD | ||||||
GPIO5_IO25 | ||||||
ARM_TRACE04 | ||||||
10 | W1 | AUD3_TXFS | N4 | CSI0_DAT6 | IPU1_CSI0_DATA06 | 1.8V |
EIM_DATA04 | ||||||
ECSPI1_MISO | ||||||
KEY_COL6 | ||||||
AUD3_TXFS | ||||||
GPIO5_IO24 | ||||||
ARM_TRACE03 | ||||||
11 | W2 | GPIO_0_CLKO | T5 | GPIO_0 | CCM_CLKO1 | 2.5V |
KEY_COL5 | ||||||
ASRC_EXT_CLK | ||||||
EPIT1_OUT | ||||||
GPIO1_IO00 | ||||||
USB_H1_PWR | ||||||
SNVS_VIO_5 | ||||||
12 | AA26 | CSPI1_MISO | F21 | EIM_D17 | EIM_DATA17 | 3.3V |
ECSPI1_MISO | ||||||
IPU1_DI0_PIN06 | ||||||
IPU2_CSI1_PIXCLK | ||||||
DCIC1_OUT | ||||||
GPIO3_IO17 | ||||||
I2C3_SCL | ||||||
13 | AB26 | CSPI1_CLK | C25 | EIM_D16 | EIM_DATA16 | 3.3V |
ECSPI1_SCLK | ||||||
IPU1_DI0_PIN05 | ||||||
IPU2_CSI1_DATA18 | ||||||
HDMI_TX_DDC_SDA | ||||||
GPIO3_IO16 | ||||||
I2C2_SDA | ||||||
14 | AB27 | CSPI1_MOSI | D24 | EIM_D18 | EIM_DATA18 | 3.3V |
ECSPI1_MOSI | ||||||
IPU1_DI0_PIN07 | ||||||
IPU2_CSI1_DATA17 | ||||||
IPU1_DI1_D0_CS | ||||||
GPIO3_IO18 | ||||||
I2C3_SDA | ||||||
15 | W26 | CSPI2_CLK | H24 | EIM_CS0 | EIM_CS0_B | 3.3V |
IPU1_DI1_PIN05 | ||||||
ECSPI2_SCLK | ||||||
GPIO2_IO23 | ||||||
16 | W27 | CSPI2_MOSI | J23 | EIM_CS1 | EIM_CS1_B | 3.3V |
IPU1_DI1_PIN06 | ||||||
ECSPI2_MOSI | ||||||
GPIO2_IO24 | ||||||
17 | Y25 | CSPI2_MISO | J24 | EIM_OE | EIM_OE_B | 3.3V |
IPU1_DI1_PIN07 | ||||||
ECSPI2_MISO | ||||||
GPIO2_IO25 | ||||||
18 | A25 | RGMII_TD0 | C22 | RGMII_TD0 | HSI_TX_READY | 2.5V |
RGMII_TD0 | ||||||
GPIO6_IO20 | ||||||
19 | A26 | RGMII_RX_CTL | D22 | RGMII_RX_CTL | USB_H3_DATA | 2.5V |
RGMII_RX_CTL | ||||||
GPIO6_IO24 | ||||||
20 | A27 | RGMII_TX_CTL | C23 | RGMII_TX_CTL | USB_H2_STROBE | 2.5V |
RGMII_TX_CTL | ||||||
GPIO6_IO26 | ||||||
ENET_REF_CLK | ||||||
21 | B25 | RGMII_RD3 | D23 | RGMII_RD3 | HSI_TX_WAKE | 2.5V |
RGMII_RD3 | ||||||
GPIO6_IO29 | ||||||
22 | B26 | RGMII_RD0 | C24 | RGMII_RD0 | HSI_RX_READY | 2.5V |
RGMII_RD0 | ||||||
GPIO6_IO25 | ||||||
23 | B27 | RGMII_TD2 | E21 | RGMII_TD2 | HSI_RX_DATA | 2.5V |
RGMII_TD2 | ||||||
GPIO6_IO22 | ||||||
24 | C25 | RGMII_RXC | B25 | RGMII_RXC | USB_H3_STROBE | 2.5V |
RGMII_RXC | ||||||
GPIO6_IO30 | ||||||
25 | C26 | RGMII_RD2 | B24 | RGMII_RD2 | HSI_TX_DATA | 2.5V |
RGMII_RD2 | ||||||
GPIO6_IO28 | ||||||
26 | C27 | RGMII_TD3 | A24 | RGMII_TD3 | HSI_RX_WAKE | 2.5V |
RGMII_TD3 | ||||||
GPIO6_IO23 | ||||||
27 | D25 | RGMII_TD1 | F20 | RGMII_TD1 | HSI_RX_FLAG | 2.5V |
RGMII_TD1 | ||||||
GPIO6_IO21 | ||||||
28 | D26 | RGMII_TXC | D21 | RGMII_TXC | USB_H2_DATA | 2.5V |
RGMII_TXC | ||||||
SPDIF_EXT_CLK | ||||||
GPIO6_IO19 | ||||||
XTALOSC_REF_CLK_24M | ||||||
29 | D27 | RGMII_RD1 | F20 | RGMII_RD1 | HSI_TX_FLAG | 2.5V |
RGMII_RD1 | ||||||
GPIO6_IO27 | ||||||
30 | E25 | RGMII_MDC | V20 | ENET_MDC | MLB_DATA | 2.5V |
ENET_MDC | ||||||
ESAI_TX5_RX | ||||||
ENET_1588_EVENT1_IN | ||||||
GPIO1_IO31 | ||||||
31 | F26 | RGMII_MDIO | V23 | ENET_MDIO | ENET_MDIO | 2.5V |
ESAI_RX_CLK | ||||||
ENET_1588_EVENT1_OUT | ||||||
GPIO1_IO22 | ||||||
SPDIF_LOCK | ||||||
32 | F27 | RGMII_REF_CLK | V22 | ENET_REF_CLK | ENET_TX_CLK | 2.5V |
ESAI_RX_FS | ||||||
GPIO1_IO23 | ||||||
SPDIF_SR_CLK | ||||||
33 | Y1 | CAN1_TX | R3 | GPIO_7 | ESAI_TX4_RX1 | 3.3V |
ECSPI5_RDY | ||||||
EPIT1_OUT | ||||||
FLEXCAN1_TX | ||||||
UART2_TX_DATA | ||||||
GPIO1_IO07 | ||||||
SPDIF_LOCK | ||||||
USB_OTG_HOST_MODE | ||||||
34 | Y2 | CAN1_RX | R5 | GPIO_8 | ESAI_TX5_RX0 | 3.3V |
XTALOSC_REF_CLK_32K | ||||||
EPIT2_OUT | ||||||
FLEXCAN1_RX | ||||||
UART2_RX_DATA | ||||||
GPIO1_IO08 | ||||||
SPDIF_SR_CLK | ||||||
USB_OTG_PWR_CTL_WAKE | ||||||
35 | AA1 | CAN2_RX | V5 | KEY_ROW4 | FLEXCAN2_RX | 3.3V |
IPU1_SISG5 | ||||||
USB_OTG_PWR | ||||||
KEY_ROW4 | ||||||
UART5_CTS_B | ||||||
GPIO4_IO15 | ||||||
36 | AA2 | CAN2_TX | T6 | KEY_COL4 | FLEXCAN2_TX | 3.3V |
IPU1_SISG4 | ||||||
USB_OTG_OC | ||||||
KEY_COL4 | ||||||
UART5_RTS_B | ||||||
GPIO4_IO14 | ||||||
37 | AA24 | GND | --- | GND | --- | --- |
38 | AA3 | |||||
39 | AB24 | |||||
40 | AB3 | |||||
41 | AC3 | |||||
42 | AD10 | |||||
43 | AD11 | |||||
44 | AD12 | |||||
45 | AD13 | |||||
46 | AD14 | |||||
47 | AD15 | GND | --- | GND | --- | --- |
48 | AD16 | |||||
49 | AD17 | |||||
50 | AD18 | |||||
51 | AD19 | |||||
52 | AD20 | |||||
53 | AD21 | |||||
54 | AD3 | |||||
55 | AD4 | |||||
56 | AD5 | |||||
57 | AD6 | GND | --- | GND | --- | --- |
58 | AD7 | |||||
59 | AD8 | |||||
60 | AD9 | |||||
61 | D10 | |||||
62 | D11 | |||||
63 | D12 | |||||
64 | D13 | |||||
65 | D14 | |||||
