“MYZR-RK3288-MB314 硬件介绍”的版本间的差异
(创建页面,内容为“ = '''接口概览(overview of interfaces)''' = ---- == '''正面图(front view)''' == 642px == '''背面图(rear view)''' == 文件:_1.2...”) |
|||
第3行: | 第3行: | ||
---- | ---- | ||
== '''正面图(front view)''' == | == '''正面图(front view)''' == | ||
− | [[文件: | + | [[文件:myrk3288_mb314_1.1.0.1.png|642px]] |
== '''背面图(rear view)''' == | == '''背面图(rear view)''' == | ||
− | [[文件: | + | [[文件:myrk3288_mb314_1.2.0.1.png|642px]] |
== '''图示模块(icon module)''' == | == '''图示模块(icon module)''' == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
第157行: | 第157行: | ||
引脚及信号定义如下:<br> | 引脚及信号定义如下:<br> | ||
<span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal as below:</span><br> | <span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal as below:</span><br> | ||
− | [[文件: | + | [[文件:myrk3288_mb314_2.1.0.1.png|642px]]<br> |
U20 | U20 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
第214行: | 第214行: | ||
引脚及信号定义:<br> | 引脚及信号定义:<br> | ||
<span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal:</span><br> | <span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal:</span><br> | ||
− | [[文件: | + | [[文件:myrk3288_mb314_2.2.0.1.png|642px]] |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
第280行: | 第280行: | ||
引脚及信号定义:<br> | 引脚及信号定义:<br> | ||
<span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal:</span><br> | <span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal:</span><br> | ||
− | [[文件: | + | [[文件:myrk3288_mb314_2.3.0.1.png|642px]] |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
第331行: | 第331行: | ||
引脚及信号定义:<br> | 引脚及信号定义:<br> | ||
<span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal:</span><br> | <span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal:</span><br> | ||
− | [[文件: | + | [[文件:myrk3288_mb314_2.4.0.1.png|642px]] |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
第397行: | 第397行: | ||
引脚及信号定义:<br> | 引脚及信号定义:<br> | ||
<span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal:</span><br> | <span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal:</span><br> | ||
− | [[文件: | + | [[文件:myrk3288_mb314_2.5.0.1.png|642px]] |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
第473行: | 第473行: | ||
引脚及信号定义:<br> | 引脚及信号定义:<br> | ||
<span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal:</span><br> | <span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal:</span><br> | ||
− | [[文件: | + | [[文件:myrk3288_mb314_2.6.0.1.png|642px]] |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
第559行: | 第559行: | ||
引脚及信号定义:<br> | 引脚及信号定义:<br> | ||
<span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal:</span><br> | <span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal:</span><br> | ||
− | [[文件: | + | [[文件:myrk3288_mb314_2.7.0.1.png|642px]] |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
第640行: | 第640行: | ||
引脚及信号定义:<br> | 引脚及信号定义:<br> | ||
<span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal:</span><br> | <span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal:</span><br> | ||
− | [[文件: | + | [[文件:myrk3288_mb314_2.8.0.1.png|642px]] |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
第731行: | 第731行: | ||
引脚及信号定义:<br> | 引脚及信号定义:<br> | ||
<span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal:</span><br> | <span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal:</span><br> | ||
− | [[文件: | + | [[文件:myrk3288_mb314_2.9.0.1.png|642px]] |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
第762行: | 第762行: | ||
引脚及信号定义:<br> | 引脚及信号定义:<br> | ||
<span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal:</span><br> | <span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal:</span><br> | ||
− | [[文件: | + | [[文件:myrk3288_mb314_2.10.0.1.png|642px]] |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
第853行: | 第853行: | ||
引脚及信号定义:<br> | 引脚及信号定义:<br> | ||
<span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal:</span><br> | <span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal:</span><br> | ||
− | [[文件: | + | [[文件:myrk3288_mb314_2.11.0.1.png|642px]]<br> |
U32 | U32 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
第895行: | 第895行: | ||
引脚及信号定义:<br> | 引脚及信号定义:<br> | ||
<span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal:</span><br> | <span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal:</span><br> | ||
− | [[文件: | + | [[文件:myrk3288_mb314_2.12.0.1.png|642px]] |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
第936行: | 第936行: | ||
引脚及信号定义:<br> | 引脚及信号定义:<br> | ||
<span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal:</span><br> | <span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal:</span><br> | ||
− | [[文件: | + | [[文件:myrk3288_mb314_2.13.0.1.png|642px]] |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
第982行: | 第982行: | ||
引脚及信号定义:<br> | 引脚及信号定义:<br> | ||
<span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal:</span><br> | <span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal:</span><br> | ||
− | [[文件: | + | [[文件:myrk3288_mb314_2.14.0.1.png|642px]] |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
第1,030行: | 第1,030行: | ||
引脚及信号定义:<br> | 引脚及信号定义:<br> | ||
<span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal:</span><br> | <span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal:</span><br> | ||
− | [[文件: | + | [[文件:myrk3288_mb314_2.15.0.1.png|642px]] |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
第1,061行: | 第1,061行: | ||
引脚及信号定义:<br> | 引脚及信号定义:<br> | ||
<span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal:</span><br> | <span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal:</span><br> | ||
− | [[文件: | + | [[文件:myrk3288_mb314_2.16.0.1.png|642px]] |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
第1,112行: | 第1,112行: | ||
引脚及信号定义:<br> | 引脚及信号定义:<br> | ||
<span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal:</span><br> | <span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal:</span><br> | ||
− | [[文件: | + | [[文件:myrk3288_mb314_2.17.0.1.png|642px]] |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
第1,256行: | 第1,256行: | ||
接口属性:5V/3.3V跳线<br> | 接口属性:5V/3.3V跳线<br> | ||
<span style="background:#CCCCCC">interface property:5V/3.3V Voltage jumper selection</span><br> | <span style="background:#CCCCCC">interface property:5V/3.3V Voltage jumper selection</span><br> | ||
− | [[文件: | + | [[文件:myrk3288_mb314_2.18.0.1.png|642px]] |
第1,265行: | 第1,265行: | ||
引脚及信号定义:<br> | 引脚及信号定义:<br> | ||
<span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal:</span><br> | <span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal:</span><br> | ||
− | [[文件: | + | [[文件:myrk3288_mb314_2.19.0.1.png|642px]] |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
第1,324行: | 第1,324行: | ||
接口属性:标准WIFI天线座<br> | 接口属性:标准WIFI天线座<br> | ||
<span style="background:#CCCCCC">interface property:standard antenna pedesta</span><br> | <span style="background:#CCCCCC">interface property:standard antenna pedesta</span><br> | ||
− | [[文件: | + | [[文件:myrk3288_mb314_2.20.0.1.png|642px]] |
第1,331行: | 第1,331行: | ||
接口属性:外部5V主电源输入,2.5A<br> | 接口属性:外部5V主电源输入,2.5A<br> | ||
<span style="background:#CCCCCC">interface property:External 5V main power input, 2.5a</span><br> | <span style="background:#CCCCCC">interface property:External 5V main power input, 2.5a</span><br> | ||
− | [[文件: | + | [[文件:myrk3288_mb314_2.21.0.1.png|642px]] |
第1,340行: | 第1,340行: | ||
状态属性:—,闭合,O,断开<br> | 状态属性:—,闭合,O,断开<br> | ||
<span style="background:#CCCCCC"> Status attribute: --, close, O, break</span><br> | <span style="background:#CCCCCC"> Status attribute: --, close, O, break</span><br> | ||
− | [[文件: | + | [[文件:myrk3288_mb314_2.22.0.1.png|642px]] |
第1,349行: | 第1,349行: | ||
引脚及信号定义:<br> | 引脚及信号定义:<br> | ||
<span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal:</span><br> | <span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal:</span><br> | ||
− | [[文件: | + | [[文件:myrk3288_mb314_2.23.0.1.png|642px]] |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
第1,373行: | 第1,373行: | ||
按键属性:复位按键<br> | 按键属性:复位按键<br> | ||
<span style="background:#CCCCCC">Key attributes:Reset</span><br> | <span style="background:#CCCCCC">Key attributes:Reset</span><br> | ||
− | [[文件: | + | [[文件:myrk3288_mb314_2.24.0.1.png|642px]] |
第1,380行: | 第1,380行: | ||
按键属性:系统开关机按键,长按1秒开机,长按3秒关机<br> | 按键属性:系统开关机按键,长按1秒开机,长按3秒关机<br> | ||
<span style="background:#CCCCCC">Key attributes: system switch key, long press 1 second to start up, long press 3 seconds to shut down</span><br> | <span style="background:#CCCCCC">Key attributes: system switch key, long press 1 second to start up, long press 3 seconds to shut down</span><br> | ||
− | [[文件: | + | [[文件:myrk3288_mb314_2.25.0.1.png|642px]] |
第1,387行: | 第1,387行: | ||
按键属性:控制音量(音量加)<br> | 按键属性:控制音量(音量加)<br> | ||
<span style="background:#CCCCCC">Key attributes: control volume (volume plus)</span><br> | <span style="background:#CCCCCC">Key attributes: control volume (volume plus)</span><br> | ||
− | [[文件: | + | [[文件:myrk3288_mb314_2.26.0.1.png|642px]] |
第1,394行: | 第1,394行: | ||
按键属性:控制音量(音量减)<br> | 按键属性:控制音量(音量减)<br> | ||
<span style="background:#CCCCCC">Key attributes: control volume (volume reduction)</span><br> | <span style="background:#CCCCCC">Key attributes: control volume (volume reduction)</span><br> | ||
− | [[文件: | + | [[文件:myrk3288_mb314_2.27.0.1.png|642px]] |
第1,401行: | 第1,401行: | ||
按键属性:烧写按键,与开机键(SW3)同时按下,进入烧写模式<br> | 按键属性:烧写按键,与开机键(SW3)同时按下,进入烧写模式<br> | ||
<span style="background:#CCCCCC">Key attributes: burn the write button, press it at the same time as the start button (SW3), and enter the burn write mode</span><br> | <span style="background:#CCCCCC">Key attributes: burn the write button, press it at the same time as the start button (SW3), and enter the burn write mode</span><br> | ||
− | [[文件: | + | [[文件:myrk3288_mb314_2.28.0.1.png|642px]] |
第1,410行: | 第1,410行: | ||
引脚及信号定义:<br> | 引脚及信号定义:<br> | ||
<span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal:</span><br> | <span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal:</span><br> | ||
− | [[文件: | + | [[文件:myrk3288_mb314_2.29.0.1.png|642px]] |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
第1,566行: | 第1,566行: | ||
引脚及信号定义:<br> | 引脚及信号定义:<br> | ||
<span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal:</span><br> | <span style="background:#CCCCCC">definition of pin & signal:</span><br> | ||
− | [[文件: | + | [[文件:myrk3288_mb314_2.30.0.1.png|642px]] |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
第1,573行: | 第1,573行: | ||
!描述<br>(description) | !描述<br>(description) | ||
!引脚<br>(pin) | !引脚<br>(pin) | ||
− | ! | + | !信号<br>(signal) |
!描述<br>(description) | !描述<br>(description) | ||
|- | |- | ||
第1,588行: | 第1,588行: | ||
|U19-4 | |U19-4 | ||
|VCC | |VCC | ||
+ | |3.3V输入 | ||
|- | |- | ||
|U19-5 | |U19-5 | ||
第1,616行: | 第1,617行: | ||
接口属性:RTC纽扣电池接口<br> | 接口属性:RTC纽扣电池接口<br> | ||
<span style="background:#CCCCCC">Interface property: RTC button battery interface</span><br> | <span style="background:#CCCCCC">Interface property: RTC button battery interface</span><br> | ||
− | [[文件: | + | [[文件:myrk3288_mb314_2.31.0.1.png|642px ]] |
== '''MXM314''' == | == '''MXM314''' == |
2018年5月30日 (三) 15:08的版本
目录
- 1 = 接口概览(overview of interfaces) =
- 2 正面图(front view)
- 3 背面图(rear view)
- 4 图示模块(icon module)
- 5 = 接口功能(interface function) =
- 6 串口(serial port)
- 7 GPS
- 8 TF卡座
- 9 HDMI
- 10 CIF
- 11 MIPI-CSI
- 12 SINGEL LVDS
- 13 EDP
- 14 BL
- 15 DUAL LVDS
- 16 HP JACK
- 17 OTG
- 18 USB HOST
- 19 10M/100M Ethernet
- 20 USB to WIFI
- 21 1000M Ethernet
- 22 mini-PCIE
- 23 电压跳线选择(Voltage jumper selection)
- 24 USB to UART
- 25 WIFI
- 26 DC IN
- 27 电源开关(power switch)
- 28 12V IN
- 29 RESET
- 30 SLEEP WAKE
- 31 VOL +
- 32 VOL –
- 33 RECOVER
- 34 扩展接口(extension interface)
- 35 JTAG
- 36 RTC电池座(RTC battery holder)
- 37 MXM314
= 接口概览(overview of interfaces) =
正面图(front view)
背面图(rear view)
图示模块(icon module)
图示 (graphic) |
接口描述 (interface description) |
丝印 (silk screen) |
图示 (graphic) |
接口描述 (interface description) |
丝印 (silk screen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
12V IN | J4 | 18 | 扩展接口
= 接口功能(interface function) =串口(serial port)
|