“MYZR-ST32MP157 硬件介绍”的版本间的差异
来自明远智睿的wiki
(→图示模块) |
|||
第13行: | 第13行: | ||
== '''图示模块''' == | == '''图示模块''' == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! 标号||接口||功能||接口形式||丝印 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1||5V_IN||电源输入||DC-005圆口||P1 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2||Ethernet||1个10/100/1000M以太网||RJ45||U4 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3||DEBUG UART||调试串口||PH1.25排母(4针)||P14 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4||RS232||RS232接口||螺钉式接线端子||P16 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 5||RS485||RS485接口||螺钉式接线端子||P17 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 6||CAN||CAN接口||螺钉式接线端子||P13 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 7||4G模块||4G模块接口||MINI-PCIE||P7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 8||sim||sim卡||MICRO SIM 自弹式||P6 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 9||TF||TF卡||标准TF卡自弹式卡座||P3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 10||USB||USB2.0||双层USB_A||P5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 11||HDMI||视频接口||标准HDMI-A口||P8 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 12||RGB||RGB屏接口||FPC插座(40Pin)||P9 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 13||USER LIGHT||用户LED灯||贴片LED灯(3个)||D3、D4、D5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 14||天线||WIFI&蓝牙||IPX接头||E1 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 15||USB||BOOT LOADER||Micro_USB||P4 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 16||Audio||音频输出、输入||3.5mm耳机座||P10 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 17||复位按键||复位||轻触按键开关||SW1 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 18||唤醒按键||唤醒||轻触按键开关||SW2 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 19||BOOT MODE||启动模式选择||拨码开关(3位)||SW3 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
= '''接口功能''' = | = '''接口功能''' = |
2021年5月24日 (一) 10:10的最新版本
目录
- 1 接口概览
- 2 接口功能
- 2.1 主电源输入
- 2.2 复位
- 2.3 唤醒
- 2.4 TF
- 2.5 RTC
- 2.6 RTC_Batter
- 2.7 LED
- 2.8 BOOT_MODE
- 2.9 10M/100M/1000M Ethernet
- 2.10 OTG
- 2.11 USB
- 2.12 MINI-PCIE
- 2.13 SIM卡座
- 2.14 HDMI
- 2.15 18/24bit RGB
- 2.16 WIFI&蓝牙天线座
- 2.17 WIFI&蓝牙模块
- 2.18 耳机
- 2.19 外置麦克风
- 2.20 外置SPK
- 2.21 CAN
- 2.22 RS-485串口
- 2.23 RS-485串口
- 2.24 GPIO、SPI、UART、ADC扩展排针
接口概览
正面图
背面图
尺寸图
图示模块
标号 | 接口 | 功能 | 接口形式 | 丝印 |
---|---|---|---|---|
1 | 5V_IN | 电源输入 | DC-005圆口 | P1 |
2 | Ethernet | 1个10/100/1000M以太网 | RJ45 | U4 |
3 | DEBUG UART | 调试串口 | PH1.25排母(4针) | P14 |
4 | RS232 | RS232接口 | 螺钉式接线端子 | P16 |
5 | RS485 | RS485接口 | 螺钉式接线端子 | P17 |
6 | CAN | CAN接口 | 螺钉式接线端子 | P13 |
7 | 4G模块 | 4G模块接口 | MINI-PCIE | P7 |
8 | sim | sim卡 | MICRO SIM 自弹式 | P6 |
9 | TF | TF卡 | 标准TF卡自弹式卡座 | P3 |
10 | USB | USB2.0 | 双层USB_A | P5 |
11 | HDMI | 视频接口 | 标准HDMI-A口 | P8 |
12 | RGB | RGB屏接口 | FPC插座(40Pin) | P9 |
13 | USER LIGHT | 用户LED灯 | 贴片LED灯(3个) | D3、D4、D5 |
14 | 天线 | WIFI&蓝牙 | IPX接头 | E1 |
15 | USB | BOOT LOADER | Micro_USB | P4 |
16 | Audio | 音频输出、输入 | 3.5mm耳机座 | P10 |
17 | 复位按键 | 复位 | 轻触按键开关 | SW1 |
18 | 唤醒按键 | 唤醒 | 轻触按键开关 | SW2 |
19 | BOOT MODE | 启动模式选择 | 拨码开关(3位) | SW3 |
接口功能
主电源输入
丝印:P1
接口属性:电源
内正外负插孔
电压:5V
电流:2A及以上
复位
丝印:SW1
功能:复位
唤醒
丝印:SW2
接口属性:休眠唤醒
TF
丝印:P3
接口属性:标准弹簧式TF卡卡座
RTC
RTC_Batter
丝印:BT1
LED
丝印:D3、D4、D5
接口属性:IO口
BOOT_MODE
10M/100M/1000M Ethernet
丝印:U4
接口属性:千兆网标准接口
OTG
丝印:P4
接口属性:标准Micro-USB接口, USB ON-The-GO,用于烧写。
USB
丝印:P5
接口属性:标准USB接口母座
MINI-PCIE
丝印:P7
接口属性:扩展MINI-PCIE接口 4G模块
SIM卡座
HDMI
丝印:P8
接口属性:HDMI-A标准接口
18/24bit RGB
丝印:P9
RGB液晶是24bit模式,通过此接口可连接明远智睿公司生产的7寸RGB液晶屏。RGB液晶接口座采用了进口连接器,抛弃了国内便宜的抽屉式,采用的是对面按压式,保证安装更容易,性能,连接性更好。
引脚及信号定义:
接口引脚 | 功能信号名称 | 描述 |
---|---|---|
P9-10 | LTDC_TP_RST | 触摸屏(复位) |
P9-11 | LTDC_TP_INT | 触摸屏 (中断) |
P9-22 | LTDC_PWM | 背光调节 |
P9-9 | LTDC_SCL | 触摸屏I2C时钟 |
P9-8 | LTDC_SDA | 触摸屏I2C数据 |
WIFI&蓝牙天线座
丝印:E1
接口属性:IPX天线座
WIFI&蓝牙模块
丝印:U12
模块型号:AP6214A
耳机
丝印:P10
接口属性:音频信号输出,麦克风输入,3.5mm接口
外置麦克风
丝印:P11
接口属性:音频信号输入
外置SPK
CAN
RS-485串口
RS-485串口
丝印:P14、P16
接口属性:UART线标准RS232接口,其中P14为Debug调试串口。