MYZR-ST32MP157-CB152
来自明远智睿的wiki
Admin(讨论 | 贡献)2021年5月18日 (二) 11:54的版本 (Admin移动页面MYZR-ST32MP157-CB152-REVA至MYZR-ST32MP157-CB152,不留重定向)
目录
MYZR-ST32MP157-CB152 视图
核心板MYZR-ST32MP157-CB152 正面
核心板MYZR-ST32MP157-CB152 背面
尺寸
MYZR-ST32MP157-CB152参数
硬件配置
| CPU |
双核 Cortex-A7 |
主频 650Mhz |
|---|---|---|
| 内存 | 单通道 16bit DDR3 |
128M/256M/512M 可选 |
| 存储 | eMMC |
4GB/8GB |
供电电源
5V输入
温度范围
工作温度
- 商业级:
- 0°C ~ 70°C
- 0°C ~ 70°C
- 工业级:
- -40°C ~ 85°C
- -40°C ~ 85°C
存储温度
- -60°C ~ 125°C
- -60°C ~ 125°C
操作系统支持
- Linux
Linux-5.4.1
硬件默认接口
| 接口规格 | 最大可配置接口数 | 描述 | |
| 通讯接口 | Ethernet | 1 | 10/100/1000M |
| USB | 2 | 1 × USB 2.0 high-speed Host + 1 × USB 2.0 high-speed OTG | |
| UART | 8 | 4 × UART + 4 × USART (12.5 Mbit/s, ISO7816 interface, LIN, IrDA, SPI slave) | |
| CAN | 2 | 2 × CAN controllers supporting CAN FD protocol, out of which one supports timetriggered CAN (TTCAN)(Only STM32MP153/157) | |
| I2C | 6 | 6 × I2C FM+ (1 Mbit/s, SMBus/PMBus) | |
| SPI | 6 | 6 × SPI (50 Mbit/s, including 3 with full duplex I2S audio class accuracy via internal audio PLL or external clock) | |
| ADC | 2 | 2 × ADCs with 16-bit max. resolution (12 bits up to 4.5 Msps, 14 bits up to 4 Msps, 16 bits up to 3.6 Msps) | |
| DAC | 2 | 2 × 12-bit D/A converters (1 MHz) | |
| temperature sensor | 1 | ||
| DFSDM | 1 | 1 × digital filters for sigma delta modulator (DFSDM) with 8 channels/6 filters | |
| Timer | 29 | Up to 29 timers and 3 watchdogs | |
| 外部存储接口 | SDMMC | 2 | up to 8-bit |
| 多媒体 | 3D GPU | Vivante - OpenGL ES 2.0 Up to 26 Mtriangle/s, 133 Mpixel/s(Only STM32MP157) | |
| LCD | 1 | up to 24-bit // RGB888;up to WXGA (1366 × 768) @60 fps Two layers with programmable colour LUT | |
| HDMI | 1 | HDMI-CEC interface,Multiplexing LCD interface | |
| MIPI_DSI | 1 | 2 data lanes up to 1 GHz each(Only STM32MP157) | |
| CSI(DVP接口) | 1 | 8- to 14-bit camera interface up to 140 Mbyte/s | |
| SAI | 4 | 4 × SAI (stereo audio: I2S, PDM, SPDIF Tx) | |
| SPDIF Rx | 4 | SPDIF Rx with 4 inputs | |
| Hardware acceleration | HASH (MD5, SHA-1, SHA224, SHA256),HMAC 2 × true random number generator(3 oscillators each) 2 × CRC calculation unit | ||
| Security/safety | TrustZone peripherals, active tamper Cortex-M4 resources isolation | ||
管脚定义&详细功能说明
| Pin NO. | Pin Name | CPU Ball Name | 复用功能 | 描述 |
| 1 | 5VIN_0 | - | - | 5V 电源输入 |
| 2 | 5VIN_1 | - | - | 5V 电源输入 |
| 3 | 5VIN_2 | - | - | 5V 电源输入 |
| 4 | 3V3 | - | - | 3.3V 电源输出,最大输出 50mA |
| 5 | GND_0 | - | - | 地 |
| 6 | GND_1 | - | - | 地 |
| 7 | PH6 | Y11 | TIM12_CH1 | 3.3V |
| I2C2_SMBA | ||||
| SPI5_SCK | ||||
| ETH1_GMII_RXD2/ETH1_MII_RXD2/ETH1_RGMII_RXD2 | ||||
| MDIOS_MDIO | ||||
| DCMI_D8 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 8 | PG9 | Y13 | DBTRGO | 3.3V |
| USART6_RX | ||||
| SPDIFRX_IN4 | ||||
| QUADSPI_BK2_IO2 | ||||
| SAI2_FS_B | ||||
| FMC_NE2/FMC_NCE | ||||
| DCMI_VSYNC | ||||
| LCD_R1 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 9 | PB6 | Y14 | TIM16_CH1N | 3.3V |
| TIM4_CH1 | ||||
| I2C1_SCL | ||||
| CEC | ||||
| I2C4_SCL | ||||
| USART1_TX | ||||
| FDCAN2_TX | ||||
| QUADSPI_BK1_NCS | ||||
| DFSDM1_DATIN5 | ||||
| UART5_TX | ||||
| DCMI_D5 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 10 | PF11 | Y10 | SPI5_MOSI | 3.3V |
| SAI2_SD_B | ||||
| DCMI_D12 | ||||
| LCD_G5 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 11 | PA10 | Y17 | TIM1_CH3 | 3.3V |
| SPI3_NSS/I2S3_WS | ||||
| USART1_RX | ||||
| MDIOS_MDIO | ||||
| SAI4_FS_B | ||||
| DCMI_D1 | ||||
| LCD_B1 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 12 | PE10 | Y15 | TIM1_CH2N | 3.3V |
| DFSDM1_DATIN4 | ||||
| UART7_CTS | ||||
| QUADSPI_BK2_IO3 | ||||
| FMC_AD7/FMC_D7 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 13 | PF10 | Y12 | TIM16_BKIN | 3.3V |
| SAI1_D3 | ||||
| SAI4_D4 | ||||
| SAI1_D4 | ||||
| QUADSPI_CLK | ||||
| SAI4_D3 | ||||
| DCMI_D11 | ||||
| LCD_DE | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 14 | PMIC_NPONKEY | - | - | 用户电源开启键(内部上拉时为低电平有效) |
| 15 | PA11 | AA18 | TIM1_CH4 | 3.3V |
| I2C6_SCL | ||||
| I2C5_SCL | ||||
| SPI2_NSS/I2S2_WS | ||||
| UART4_RX | ||||
| USART1_CTS/USART1_NSS | ||||
| FDCAN1_RX | ||||
| LCD_R4 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 16 | PA12 | AB19 | TIM1_ETR | 3.3V |
| I2C6_SDA | ||||
| I2C5_SDA | ||||
| UART4_TX | ||||
| USART1_RTS/USART1_DE | ||||
| SAI2_FS_B | ||||
| FDCAN1_TX | ||||
| LCD_R5 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 17 | PB2 | Y16 | TRACED4 | 3.3V |
| RTC_OUT2 | ||||
| SAI1_D1 | ||||
| DFSDM1_CKIN1 | ||||
| USART1_RX | ||||
| I2S_CKIN | ||||
| SAI1_SD_A | ||||
| SPI3_MOSI/I2S3_SDO | ||||
| UART4_RX | ||||
| QUADSPI_CLK | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 18 | NRST | M3 | - | 复位管脚,低电平有效 |
| 19 | USB_DM2 | AB16 | - | - |
| 20 | USB_DP2 | AC16 | - | - |
| 21 | USB_DM1 | AB17 | - | - |
| 22 | USB_DP1 | AC17 | - | - |
| 23 | PB13 | AA10 | TIM1_CH1N | 3.3V |
| DFSDM1_CKOUT | ||||
| LPTIM2_OUT | ||||
| SPI2_SCK/I2S2_CK | ||||
| DFSDM1_CKIN1 | ||||
| USART3_CTS/USART3_NSS | ||||
| FDCAN2_TX | ||||
| ETH1_GMII_TXD1/ETH1_MII_TXD1/ETH1_RGMII_TXD1/ETH1_RMII_TXD1 | ||||
| UART5_TX | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 24 | PB5 | Y8 | ETH_CLK | 3.3V |
| TIM17_BKIN | ||||
| TIM3_CH2 | ||||
| SAI4_D1 | ||||
| I2C1_SMBA | ||||
| SPI1_MOSI/I2S1_SDO | ||||
| I2C4_SMBA | ||||
| SPI3_MOSI/I2S3_SDO | ||||
| SPI6_MOSI | ||||
| FDCAN2_RX | ||||
| SAI4_SD_A | ||||
| ETH1_PPS_OUT | ||||
| UART5_RX | ||||
| DCMI_D10 | ||||
| LCD_G7 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 25 | GND_2 | - | - | 地 |
| 26 | JTMS-SWDIO | C20 | - | - |
| 27 | JTCK-SWCLK | B20 | - | - |
| 28 | NJTRST | B19 | - | - |
| 29 | JTDI | A20 | - | - |
| 30 | JTDO-TRACESWO | A19 | - | - |
| 31 | PE4 | D19 | TRACED1 | 3.3V |
| SAI1_D2 | ||||
| DFSDM1_DATIN3 | ||||
| TIM15_CH1N | ||||
| SPI4_NSS | ||||
| SAI1_FS_A | ||||
| SDMMC2_CKIN | ||||
| SDMMC1_CKIN | ||||
| SDMMC2_D4 | ||||
| SDMMC1_D4 | ||||
| FMC_A20 | ||||
| DCMI_D4 | ||||
| LCD_B0 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 32 | PA15 | C19 | DBTRGI | 3.3V |
| TIM2_CH1/TIM2_ETR | ||||
| SAI4_D2 | ||||
| SDMMC1_CDIR | ||||
| CEC | ||||
| SPI1_NSS/I2S1_WS | ||||
| SPI3_NSS/I2S3_WS | ||||
| SPI6_NSS | ||||
| UART4_RTS/UART4_DE | ||||
| SDMMC2_D5 | ||||
| SDMMC2_CDIR | ||||
| SDMMC1_D5 | ||||
| SAI4_FS_A | ||||
| UART7_TX | ||||
| LCD_R1 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 33 | PD3 | D14 | HDP5 | 3.3V |
| DFSDM1_CKOUT | ||||
| SPI2_SCK/I2S2_CK | ||||
| DFSDM1_DATIN0 | ||||
| USART2_CTS/USART2_NSS | ||||
| SDMMC1_D123DIR | ||||
| SDMMC2_D7 | ||||
| SDMMC2_D123DIR | ||||
| SDMMC1_D7 | ||||
| FMC_CLK | ||||
| DCMI_D5 | ||||
| LCD_G7 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 34 | PA3 | U2 | TIM2_CH4 | 3.3V |
| TIM5_CH4 | ||||
| LPTIM5_OUT | ||||
| TIM15_CH2 | ||||
| USART2_RX | ||||
| LCD_B2 | ||||
| ETH1_GMII_COL/ETH1_MII_COL | ||||
| LCD_B5 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 35 | PD4 | B6 | SAI3_FS_A | 3.3V |
| USART2_RTS/USART2_DE | ||||
| SDMMC3_D1 | ||||
| DFSDM1_CKIN0 | ||||
| FMC_NOE | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 36 | PF5 | D7 | USART2_TX | 3.3V |
| SDMMC3_D2 | ||||
| FMC_A5 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 37 | PC8 | D18 | TRACED0 | 3.3V |
| TIM3_CH3 | ||||
| TIM8_CH3 | ||||
| UART4_TX | ||||
| USART6_CK | ||||
| UART5_RTS/UART5_DE | ||||
| SDMMC1_D0 | ||||
| DCMI_D2 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 38 | PC9 | D17 | TRACED1 | 3.3V |
| TIM3_CH4 | ||||
| TIM8_CH4 | ||||
| I2C3_SDA | ||||
| I2S_CKIN | ||||
| UART5_CTS | ||||
| QUADSPI_BK1_IO0 | ||||
| SDMMC1_D1 | ||||
| DCMI_D3 | ||||
| LCD_B2 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 39 | PC10 | D15 | TRACED2 | 3.3V |
| DFSDM1_CKIN5 | ||||
| SPI3_SCK/I2S3_CK | ||||
| USART3_TX | ||||
| UART4_TX | ||||
| QUADSPI_BK1_IO1 | ||||
| SAI4_MCLK_B | ||||
| SDMMC1_D2 | ||||
| DCMI_D8 | ||||
| LCD_R2 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 40 | PC11 | D16 | TRACED3 | 3.3V |
| DFSDM1_DATIN5 | ||||
| SPI3_MISO/I2S3_SDI | ||||
| USART3_RX | ||||
| UART4_RX | ||||
| QUADSPI_BK2_NCS | ||||
| SAI4_SCK_B | ||||
| SDMMC1_D3 | ||||
| DCMI_D4 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 41 | PD2 | D12 | TIM3_ETR | 3.3V |
| I2C5_SMBA | ||||
| UART4_RX | ||||
| UART5_RX | ||||
| SDMMC1_CMD | ||||
| DCMI_D11 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 42 | PC12 | D13 | TRACECLK | 3.3V |
| MCO2 | ||||
| SAI4_D3 | ||||
| SPI3_MOSI/I2S3_SDO | ||||
| USART3_CK | ||||
| UART5_TX | ||||
| SAI4_SD_B | ||||
| SDMMC1_CK | ||||
| DCMI_D9 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 43 | GND_3 | - | - | 地 |
| 44 | PF2 | A14 | I2C2_SMBA | 3.3V |
| SDMMC2_D0DIR | ||||
| SDMMC3_D0DIR | ||||
| SDMMC1_D0DIR | ||||
| FMC_A2 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 45 | PE0 | D6 | LPTIM1_ETR | 3.3V |
| TIM4_ETR | ||||
| LPTIM2_ETR | ||||
| SPI3_SCK/I2S3_CK | ||||
| SAI4_MCLK_B | ||||
| UART8_RX | ||||
| SAI2_MCLK_A | ||||
| FMC_NBL0 | ||||
| DCMI_D2 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 46 | PE1 | C8 | LPTIM1_IN2 | 3.3V |
| I2S2_MCK | ||||
| SAI3_SD_B | ||||
| UART8_TX | ||||
| FMC_NBL1 | ||||
| DCMI_D3 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 47 | PD1 | B9 | I2C6_SCL | 3.3V |
| DFSDM1_DATIN6 | ||||
| I2C5_SCL | ||||
| SAI3_SD_A | ||||
| UART4_TX | ||||
| FDCAN1_TX | ||||
| SDMMC3_D0 | ||||
| DFSDM1_CKIN7 | ||||
| FMC_AD3/FMC_D3 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 48 | PD0 | B8 | I2C6_SDA | 3.3V |
| DFSDM1_CKIN6 | ||||
| I2C5_SDA | ||||
| SAI3_SCK_A | ||||
| UART4_RX | ||||
| FDCAN1_RX | ||||
| SDMMC3_CMD | ||||
| DFSDM1_DATIN7 | ||||
| FMC_AD2/FMC_D2 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 49 | GND_4 | - | - | 地 |
| 50 | PD7 | D10 | TRACED6 | 3.3V |
| DFSDM1_DATIN4 | ||||
| I2C2_SCL | ||||
| DFSDM1_CKIN1 | ||||
| USART2_CK | ||||
| SPDIFRX_IN1 | ||||
| SDMMC3_D3 | ||||
| FMC_NE1 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 51 | PF4 | D9 | USART2_RX | 3.3V |
| SDMMC3_D1 | ||||
| SDMMC3_D123DIR | ||||
| FMC_A4 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 52 | PD5 | A7 | USART2_TX | 3.3V |
| SDMMC3_D2 | ||||
| FMC_NWE | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 53 | PF0 | D8 | I2C2_SDA | 3.3V |
| SDMMC3_D0 | ||||
| SDMMC3_CKIN | ||||
| FMC_A0 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 54 | PG15 | B7 | TRACED7 | 3.3V |
| SAI1_D2 | ||||
| I2C2_SDA | ||||
| SAI1_FS_A | ||||
| USART6_CTS/USART6_NSS | ||||
| SDMMC3_CK | ||||
| DCMI_D13 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 55 | PF1 | A5 | I2C2_SCL | 3.3V |
| SDMMC3_CMD | ||||
| SDMMC3_CDIR | ||||
| FMC_A1 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 56 | PB7 | D11 | TIM17_CH1N | 3.3V |
| TIM4_CH2 | ||||
| I2C1_SDA | ||||
| I2C4_SDA | ||||
| USART1_RX | ||||
| SDMMC2_D1 | ||||
| DFSDM1_CKIN5 | ||||
| FMC_NL | ||||
| DCMI_VSYNC | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 57 | PH11 | C4 | TIM5_CH2 | 3.3V |
| I2C4_SCL | ||||
| I2C1_SCL | ||||
| DCMI_D2 | ||||
| LCD_R5 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 58 | PZ3 | G4 | I2C6_SDA | 3.3V |
| I2C2_SDA | ||||
| I2C5_SDA | ||||
| SPI1_NSS/I2S1_WS | ||||
| I2C4_SDA | ||||
| USART1_CTS/USART1_NSS | ||||
| SPI6_NSS | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 59 | PZ0 | G3 | I2C6_SCL | 3.3V |
| I2C2_SCL | ||||
| SPI1_SCK/I2S1_CK | ||||
| USART1_CK | ||||
| SPI6_SCK | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 60 | PH5 | A2 | I2C2_SDA | 3.3V |
| SPI5_NSS | ||||
| SAI4_SD_B | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 61 | PH14 | C3 | TIM8_CH2N | 3.3V |
| UART4_RX | ||||
| FDCAN1_RX | ||||
| DCMI_D4 | ||||
| LCD_G3 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 62 | PI0 | C1 | TIM5_CH4 | 3.3V |
| SPI2_NSS/I2S2_WS | ||||
| DCMI_D13 | ||||
| LCD_G5 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 63 | PI1 | E3 | TIM8_BKIN2 | 3.3V |
| SPI2_SCK/I2S2_CK | ||||
| DCMI_D8 | ||||
| LCD_G6 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 64 | PI3 | E1 | TIM8_ETR | 3.3V |
| SPI2_MOSI/I2S2_SDO | ||||
| DCMI_D10 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 65 | GND_5 | - | - | 地 |
| 66 | PI8 | L4 | EVENTOUT | 3.3V |
| 67 | PD8 | K3 | DFSDM1_CKIN3 | 3.3V |
| SAI3_SCK_B | ||||
| USART3_TX | ||||
| SPDIFRX_IN2 | ||||
| FMC_AD13/FMC_D13 | ||||
| LCD_B7 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 68 | PZ6 | H1 | I2C6_SCL | 3.3V |
| I2C2_SCL | ||||
| USART1_CK | ||||
| I2S1_MCK | ||||
| I2C4_SMBA | ||||
| USART1_RX | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 69 | PZ7 | J3 | I2C6_SDA | 3.3V |
| I2C2_SDA | ||||
| USART1_TX | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 70 | PD14 | L3 | TIM4_CH3 | 3.3V |
| SAI3_MCLK_B | ||||
| UART8_CTS | ||||
| FMC_AD0/FMC_D0 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 71 | BOOT1 | N4 | - | - |
| 72 | BOOT2 | M2 | - | - |
| 73 | BOOT0 | N1 | - | - |
| 74 | PA13 | N2 | DBTRGO | 3.3V |
| DBTRGI | ||||
| MCO1 | ||||
| UART4_TX | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 75 | PA14 | T2 | DBTRGO | 3.3V |
| DBTRGI | ||||
| MCO2 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 76 | PF3 | U1 | ETH1_GMII_TX_ER | 3.3V |
| FMC_A3 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 77 | GND_6 | - | - | 地 |
| 78 | PE5 | C11 | TRACED3 | 3.3V |
| SAI1_CK2 | ||||
| DFSDM1_CKIN3 | ||||
| TIM15_CH1 | ||||
| SPI4_MISO | ||||
| SAI1_SCK_A | ||||
| SDMMC2_D0DIR | ||||
| SDMMC1_D0DIR | ||||
| SDMMC2_D6 | ||||
| SDMMC1_D6 | ||||
| FMC_A21 | ||||
| DCMI_D6 | ||||
| LCD_G0 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 79 | PA9 | A8 | TIM1_CH2 | 3.3V |
| I2C3_SMBA | ||||
| SPI2_SCK/I2S2_CK | ||||
| USART1_TX | ||||
| SDMMC2_CDIR | ||||
| SDMMC2_D5 | ||||
| DCMI_D0 | ||||
| LCD_R5 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 80 | PE12 | B4 | TIM1_CH3N | 3.3V |
| DFSDM1_DATIN5 | ||||
| SPI4_SCK | ||||
| SDMMC1_D0DIR | ||||
| SAI2_SCK_B | ||||
| FMC_AD9/FMC_D9 | ||||
| LCD_B4 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 81 | PH4 | B3 | I2C2_SCL | 3.3V |
| LCD_G5 | ||||
| LCD_G4 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 82 | PH12 | B2 | HDP2 | 3.3V |
| TIM5_CH3 | ||||
| I2C4_SDA | ||||
| I2C1_SDA | ||||
| DCMI_D3 | ||||
| LCD_R6 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 83 | PE14 | C6 | TIM1_CH4 | 3.3V |
| SPI4_MOSI | ||||
| UART8_RTS/UART8_DE | ||||
| SAI2_MCLK_B | ||||
| SDMMC1_D123DIR | ||||
| FMC_AD11/FMC_D11 | ||||
| LCD_G0 | ||||
| LCD_CLK | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 84 | PH15 | B1 | TIM8_CH3N | 3.3V |
| DCMI_D11 | ||||
| LCD_G4 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 85 | PH13 | D1 | TIM8_CH1N | 3.3V |
| UART4_TX | ||||
| FDCAN1_TX | ||||
| LCD_G2 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 86 | PH10 | C2 | TIM5_CH1 | 3.3V |
| I2C4_SMBA | ||||
| I2C1_SMBA | ||||
| DCMI_D1 | ||||
| LCD_R4 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 87 | PD6 | D2 | TIM16_CH1N | 3.3V |
| SAI1_D1 | ||||
| DFSDM1_CKIN4 | ||||
| DFSDM1_DATIN1 | ||||
| SPI3_MOSI/I2S3_SDO | ||||
| SAI1_SD_A | ||||
| USART2_RX | ||||
| FMC_NWAIT | ||||
| DCMI_D10 | ||||
| LCD_B2 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 88 | PE13 | A3 | HDP2 | 3.3V |
| TIM1_CH3 | ||||
| DFSDM1_CKIN5 | ||||
| SPI4_MISO | ||||
| SAI2_FS_B | ||||
| FMC_AD10/FMC_D10 | ||||
| DCMI_D6 | ||||
| LCD_DE | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 89 | PD10 | B5 | RTC_REFIN | 3.3V |
| TIM16_BKIN | ||||
| DFSDM1_CKOUT | ||||
| I2C5_SMBA | ||||
| SPI3_MISO/I2S3_SDI | ||||
| SAI3_FS_B | ||||
| USART3_CK | ||||
| FMC_AD15/FMC_D15 | ||||
| LCD_B3 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 90 | PE11 | A4 | TIM1_CH2 | 3.3V |
| DFSDM1_CKIN4 | ||||
| SPI4_NSS | ||||
| USART6_CK | ||||
| SAI2_SD_B | ||||
| FMC_AD8/FMC_D8 | ||||
| DCMI_D4 | ||||
| LCD_G3 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 91 | PE6 | C10 | TRACED2 | 3.3V |
| TIM1_BKIN2 | ||||
| SAI1_D1 | ||||
| TIM15_CH2 | ||||
| SPI4_MOSI | ||||
| SAI1_SD_A | ||||
| SDMMC2_D0 | ||||
| SDMMC1_D2 | ||||
| SAI2_MCLK_B | ||||
| FMC_A22 | ||||
| DCMI_D7 | ||||
| LCD_G1 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 92 | PH8 | D5 | TIM5_ETR | 3.3V |
| I2C3_SDA | ||||
| DCMI_HSYNC | ||||
| LCD_R2 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 93 | PH9 | C5 | TIM12_CH2 | 3.3V |
| I2C3_SMBA | ||||
| DCMI_D0 | ||||
| LCD_R3 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 94 | PE15 | D3 | HDP3 | 3.3V |
| TIM1_BKIN | ||||
| TIM15_BKIN | ||||
| USART2_CTS/USART2_NSS | ||||
| UART8_CTS | ||||
| FMC_NCE2 | ||||
| FMC_AD12/FMC_D12 | ||||
| LCD_R7 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 95 | PI7 | F2 | TIM8_CH3 | 3.3V |
| SAI2_FS_A | ||||
| DCMI_D7 | ||||
| LCD_B7 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 96 | PI2 | E2 | TIM8_CH4 | 3.3V |
| SPI2_MISO/I2S2_SDI | ||||
| DCMI_D9 | ||||
| LCD_G7 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 97 | PD15 | J2 | TIM4_CH4 | 3.3V |
| SAI3_MCLK_A | ||||
| UART8_CTS | ||||
| FMC_AD1/FMC_D1 | ||||
| LCD_R1 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 98 | PD9 | K1 | DFSDM1_DATIN3 | 3.3V |
| SAI3_SD_B | ||||
| USART3_RX | ||||
| FMC_AD14/FMC_D14 | ||||
| DCMI_HSYNC | ||||
| LCD_B0 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 99 | PI5 | F3 | TIM8_CH1 | 3.3V |
| SAI2_SCK_A | ||||
| DCMI_VSYNC | ||||
| LCD_B5 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 100 | PI9 | H4 | HDP1 | 3.3V |
| UART4_RX | ||||
| FDCAN1_RX | ||||
| LCD_VSYNC | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 101 | PI6 | F4 | TIM8_CH2 | 3.3V |
| SAI2_SD_A | ||||
| DCMI_D6 | ||||
| LCD_B6 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 102 | PG12 | K4 | LPTIM1_IN1 | 3.3V |
| SPI6_MISO | ||||
| SAI4_CK2 | ||||
| USART6_RTS/USART6_DE | ||||
| SPDIFRX_IN2 | ||||
| LCD_B4 | ||||
| SAI4_SCK_A | ||||
| ETH1_PHY_INTN | ||||
| FMC_NE4 | ||||
| LCD_B1 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 103 | PI10 | T1 | HDP0 | 3.3V |
| USART3_CTS/USART3_NSS | ||||
| ETH1_GMII_RX_ER/ETH1_MII_RX_ER | ||||
| LCD_HSYNC | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 104 | PI11 | P4 | MCO1 | 3.3V |
| I2S_CKIN | ||||
| LCD_G6 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 105 | PH2 | AB4 | LPTIM1_IN2 | 3.3V |
| QUADSPI_BK2_IO0 | ||||
| SAI2_SCK_B | ||||
| ETH1_GMII_CRS/ETH1_MII_CRS | ||||
| LCD_R0 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 106 | GND_7 | - | - | 地 |
| 107 | PG3 | T4 | TRACED3 | 3.3V |
| TIM8_BKIN2 | ||||
| DFSDM1_CKIN1 | ||||
| ETH1_GMII_TXD7 | ||||
| FMC_A13 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 108 | ANA1 | U4 | - | - |
| 109 | ANA0 | U3 | - | - |
| 110 | PG1 | W1 | TRACED1 | 3.3V |
| ETH1_GMII_TXD5 | ||||
| FMC_A11 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 111 | PC3 | W2 | TRACECLK | 3.3V |
| DFSDM1_DATIN1 | ||||
| SPI2_MOSI/I2S2_SDO | ||||
| ETH1_GMII_TX_CLK/ETH1_MII_TX_CLK | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 112 | PG2 | V2 | TRACED2 | 3.3V |
| MCO2 | ||||
| TIM8_BKIN | ||||
| ETH1_GMII_TXD6 | ||||
| FMC_A12 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 113 | PH7 | W4 | I2C3_SCL | 3.3V |
| SPI5_MISO | ||||
| ETH1_GMII_RXD3/ETH1_MII_RXD3/ETH1_RGMII_RXD3 | ||||
| MDIOS_MDC | ||||
| DCMI_D9 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 114 | PH3 | AA3 | DFSDM1_CKIN4 | 3.3V |
| QUADSPI_BK2_IO1 | ||||
| SAI2_MCLK_B | ||||
| ETH1_GMII_COL/ETH1_MII_COL | ||||
| LCD_R1 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 115 | PF15 | Y4 | TRACED7 | 3.3V |
| I2C4_SDA | ||||
| I2C1_SDA | ||||
| ETH1_GMII_RXD7 | ||||
| FMC_A9 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 116 | PG11 | Y7 | TRACED11 | 3.3V |
| USART1_TX | ||||
| UART4_TX | ||||
| SPDIFRX_IN1 | ||||
| ETH1_GMII_TX_EN/ETH1_MII_TX_EN/ETH1_RGMII_TX_CTL/ETH1_RMII_TX_EN | ||||
| DCMI_D3 | ||||
| LCD_B3 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 117 | PC0 | AB5 | DFSDM1_CKIN0 | 3.3V |
| LPTIM2_IN2 | ||||
| DFSDM1_DATIN4 | ||||
| SAI2_FS_B | ||||
| QUADSPI_BK2_NCS | ||||
| LCD_R5 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 118 | PF14 | AC4 | TRACED6 | 3.3V |
| DFSDM1_CKIN6 | ||||
| I2C4_SCL | ||||
| I2C1_SCL | ||||
| ETH1_GMII_RXD6 | ||||
| FMC_A8 | ||||
| EVENTOUT | ||||
| 119 | RJ45_D3_P | - | - | In MDI mode, this is the third pair in 1000Base-T, i.e., the BI_DC+/- pair. In MDI crossover mode, this pair acts as the BI_DD+/- pair. |
| 120 | RJ45_D3_N | - | - | |
| 121 | RJ45_D4_N | - | - | In MDI mode, this is the fourth pair in 1000Base-T, i.e., the BI_DD+/- pair. In MDI crossover mode, this pair acts as the BI_DC+/- pair. |
| 122 | RJ45_D4_P | - | - | |
