MYZR-IMX6-MB140-MINI 硬件介绍
来自明远智睿的wiki
目录
接口概览
正面图
背面图
尺寸图
图示模块
标号 | 接口 | 功能 | 接口形式 | 丝印 |
---|---|---|---|---|
1 | 5V_IN | 电源输入 & MFG Tool烧录口 | Micro USB | P4 |
2 | USB_Host | USB 2.0 | USB_A | P3 |
3 | ENET | 10/100-Mbps以太网 | RJ-45 | P2 |
4 | DEBUG UART | 调试串口 | PH 1.25 排母(4针) | P1 |
5 | BOOT MODE | 启动模式选择 | 拨码开关(2位) | SW2 |
6 | RESET & WDOG | 复位按钮 & 看门口 | 按键(两脚) | SW1 |
7 | TF | TF卡 | TF卡座(翻盖式) | P6 |
8 | LCD DISPLAY | LCD显示接口 | FPC插座(翻盖式,40 Pin) | P5 |
9 | IO | 功能插座 | 双排插座(40 Pin) | P7、P8 |
10 | USER LIGHT | 用户LED灯 | LED灯(4个) | D1~4 |
11 | POWER LIGHT | 电源指示灯 | LED灯(2个) | D5~6 |
接口功能
5V_IN
标号 | 接口 | 功能 | 接口形式 | 丝印 |
---|---|---|---|---|
1 | 5V_IN | 电源输入 & MFG Tool烧录口 | Micro USB | P4 |
- 原理图及信号
接口序号 | 功能信号名称 | 使用的引脚 |
---|---|---|
1 | VBUS | USB_OTG1_VBUS |
2 | D- | USB_OTG1_DN |
3 | D+ | USB_OTG1_DP |
4 | ID | NC |
5 | GND | GND |
USB_Host
- MYZR-IMX6-MB140-MINI 标准输入电压是5V,采用Micro USB作为供电口。
- 需要注意USB线的供电能力,建议使用手机原配的USB线。
标号 | 接口 | 功能 | 接口形式 | 丝印 |
---|---|---|---|---|
2 | USB_Host | USB 2.0 | USB_A | P3 |
- 原理图及信号
接口序号 | 功能信号名称 | 使用的引脚 |
---|---|---|
1 | GND | GND |
2 | DP | USB_OTG1_DP |
3 | DN | USB_OTG1_DN |
4 | VIN | 5VIN |
ENET
标号 | 接口 | 功能 | 接口形式 | 丝印 |
---|---|---|---|---|
3 | ENET | 10/100-Mbps以太网 | RJ-45 | P2 |
- 原理图及信号
- 接口图及信号
DEBUG UART
标号 | 接口 | 功能 | 接口形式 | 丝印 |
---|---|---|---|---|
4 | DEBUG UART | 调试串口 | PH 1.25 排母(4针) | P1 |
- 原理图及信号
接口序号 | 引脚功能 |
---|---|
1 | NC |
2 | 232_TX |
3 | 232_RX |
4 | GND |
BOOT MODE
标号 | 接口 | 功能 | 接口形式 | 丝印 |
---|---|---|---|---|
5 | BOOT MODE | 启动模式选择 | 拨码开关(2位) | SW2 |
- 原理图及启动模式选择
BMODE[1:0] | BOOT TYPE |
---|---|
01 | Serial Downloader |
10 | Internal Boot (Development) |
RESET & WDOG
标号 | 接口 | 功能 | 接口形式 | 丝印 |
---|---|---|---|---|
6 | RESET & WDOG | 复位按钮 & 看门狗 | 按键(两脚) | SW1 |
- 原理图及信号
TF
标号 | 接口 | 功能 | 接口形式 | 丝印 |
---|---|---|---|---|
7 | TF | TF卡 (TF card) |
TF卡座(翻盖式) | P6 |
- 原理图及信号
LCD DISPLAY()
标号 | 接口 | 功能 | 接口形式 | 丝印 |
---|---|---|---|---|
8 | LCD DISPLAY | LCD显示接口 | FPC插座(翻盖式,40 Pin) | P5 |
- 显示原理及信号
接口序号 | 引脚功能 | 使用的信号 |
---|---|---|
1~4 | GND | GND |
5~7 | PWR | 5VIN |
8 | I2C_SDA | TOUCH_SDA |
9 | I2C_SCL | TOUCH_SCL |
10 | IO | TOUCH_nEINT2 |
11 | IO | TOUCH_nEINT1(TSC2007) |
12、13、24、25、27、34、35、37 | LCD_R[0:7] | LCD_DATA[16:23] |
14、15、16、17、26、28、29、39 | LCD_G[0:7] | LCD_DATA[8:15] |
18、19、30、31、32、36、38、40 | LCD_B[0:7] | LCD_DATA[0:7] |
20 | Data Input Enable | LCD_DE |
21 | Vertical Sync Input | LCD_VSYNC |
22 | Backlight brightness | PWM4 |
23 | Sample clock | LCD_PCLK |
33 | Horizontal Sync Input | LCD_HSYNC |
IO
标号 | 接口 | 功能 | 接口形式 | 丝印 |
---|---|---|---|---|
9 | IO | 功能插座 | 双排插座(40 Pin) | P7、P8 |
- 原理图及信号
P7 | P8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5VIN | 2 | 5VIN | 1 | 5VIN | 2 | 5VIN | |
3 | 5VIN | 4 | 5VIN | 3 | 5VIN | 4 | 5VIN | |
5 | CAN1_RX | 6 | CAN1_TX | 5 | USB_OTG1_PWR | 6 | USB_OTG1_OC | |
7 | CAN2_RX | 8 | CAN2_TX | 7 | USB_OTG2_PWR | 8 | USB_OTG2_OC | |
9 | UART1_RTS | 10 | GND | 9 | PWM2 | 10 | PWM5 | |
11 | UART2_RXD | 12 | UART2_TXD | 11 | GND | 12 | GND | |
13 | UART3_RXD | 14 | UART3_TXD | 13 | CLK1_N | 14 | CLK1_P | |
15 | UART4_RXD | 16 | UART4_TXD | 15 | JTAG_TDO | 16 | JTAG_TDI | |
17 | GND | 18 | GND | 17 | JTAG_MOD | 18 | JTAG_TCK | |
19 | UART5_RXD | 20 | UART5_TXD | 19 | JTAG_nTRST | 20 | JTAG_TMS | |
21 | UART6_TXD | 22 | UART6_RXD | 21 | nUSB_OTG_CHD | 22 | USB_OTG1_ID | |
23 | UART7_RXD | 24 | UART7_TXD | 23 | ECSPI2_MOSI | 24 | ECSPI1_MOSI | |
25 | UART8_CTS | 26 | UART8_RTS | 25 | ECSPI2_MISO | 26 | ECSPI1_MISO | |
27 | UART8_TXD | 28 | UART8_RXD | 27 | ECSPI2_SCLK | 28 | ECSPI1_SCLK | |
29 | GND | 30 | DCDC_3V3 | 29 | ECSPI2_CS0 | 30 | ECSPI1_CS0 | |
31 | ENET_MDIO | 32 | ENET_MDC | 31 | SNVS_TAMPER7 | 32 | SNVS_TAMPER2 | |
33 | GND | 34 | GND | 33 | GND | 34 | SNVS_TAMPER3 | |
35 | GND | 36 | GEN_3V3 | 35 | I2C2_SCL | 36 | I2C2_SDA | |
37 | GND | 38 | GEN_3V3 | 37 | I2C1_SCL | 38 | I2C1_SDA | |
39 | GND | 40 | GND | 39 | GND | 40 | GND |
USER LIGHT
标号 | 接口 | 功能 | 接口形式 | 丝印 |
---|---|---|---|---|
11 | USER LIGHT | 用户LED灯 User LED |
LED灯(4个) | D1~4 |
- 原理图及信号
接口序号 | 引脚功能 | 使用的信号 |
---|---|---|
D1 | LED | SNVS_TAMPER5 |
D2 | LED | SNVS_TAMPER8 |
D3 | LED | SNVS_TAMPER1 |
D4 | LED | SNVS_TAMPER4 |
POWER LIGHT
标号 | 接口 | 功能 | 接口形式 | 丝印 |
---|---|---|---|---|
12 | POWER LIGHT | 电源指示灯 | LED灯 | D5~6 |
- 原理图及信号
丝印 | 功能 |
---|---|
D7 | 红色LED电源指示灯 |
D8 | 绿色LED电源指示灯 |